Windows - MAD
Cliente: 11379 - Igor Santana Reis
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/06/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Igor Reis | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 11379 - Igor Santana Reis |
| Cliente Responsavel | Renan |
| E-mail principal | igor@skymail.com.br |
| Telefone | 119999999 |
| Data de Entrega | 19/06/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Igor Reis | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [X] Vinhedo
- [ ] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | MAD |
| FQDN | MAD.WORKGROUP |
| Data de Entrega | 19/06/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) |
| Versao do SO | 10.0.26200 |
| Build | 26200 |
| Uptime | 1d 9h 58m |
| IP Publico | 2804:1b1:f981:96cf:20c6:37d3:8d5f:de40 |
2. INTERFACES DE REDE
Configuraçao de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : MaD
Sufixo DNS primário . . . . . . . . . . . . :
Tipo de nó. . . . . . . . . . . . . . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : nao
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : nao
Adaptador desconhecido VPN - VPN Client:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : VPN Client Adapter - VPN
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 5E-C8-E2-47-38-1A
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador Ethernet Ethernet 2:
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Sophos TAP Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-FF-D9-72-4F-4F
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::b043:b78b:3fca:b597%22(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.81.0.12(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 19 de junho de 2026 09:22:27
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sábado, 19 de junho de 2027 09:22:26
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.81.0.0
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 151060441
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet vEthernet (Default Switch):
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-0F-09-00
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Nao
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::bf99:a64:ee68:1047%25(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 172.29.96.1(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 419435869
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-F1-E5-21
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Nao
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::80e7:67ba:efd6:9960%86(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 172.28.16.1(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 1442846045
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Ethernet:
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : C8-7F-54-70-61-2F
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 . . . . . . . . . . : 2804:1b1:f981:96cf:fd77:d208:85ba:68a8(Preferencial)
Endereço IPv6 Temporário. . . . . . . . : 2804:1b1:f981:96cf:20c6:37d3:8d5f:de40(Preferencial)
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::8e4c:f037:6679:dd28%19(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.16(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 19 de junho de 2026 09:04:52
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 19 de junho de 2026 21:04:49
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . : fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%19
192.168.15.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 113803092
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%19
192.168.15.1
fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%19
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Ethernet 3:
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-09
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Nao
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::d111:47c9:37a7:4b4c%9(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 1057620007
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Topaz Loopback:
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft KM-TEST Loopback Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Nao
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::28e1:35d7:d36c:d9d5%16(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 54.232.189.113(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 1291976780
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador de Rede sem Fio Conexao Local* 9:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 12-6F-D9-D9-50-7F
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Conexao Local* 10:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 12-6F-D9-D9-40-6F
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Nao
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 10-6F-D9-D9-70-5F
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 . . . . . . . . . . : 2804:1b1:f981:96cf:31a7:54ce:819:f80c(Preferencial)
Endereço IPv6 Temporário. . . . . . . . : 2804:1b1:f981:96cf:b88e:a28d:e738:faf(Preferencial)
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::ea2e:fc1c:7132:fd19%8(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.15(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 19 de junho de 2026 09:04:52
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 19 de junho de 2026 21:04:47
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . : fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%8
192.168.15.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 101740505
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-6E-4D-31-C8-7F-54-70-61-2F
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%8
192.168.15.1
fe80::6ad4:cff:feee:a6a0%8
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Conexao de Rede Bluetooth:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexao. . . . . . :
Descriçao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 10-6F-D9-D9-70-60
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuraçao Automática Habilitada. . . . . : Sim
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 1 |
| CPU (Fisica) | 8 nucleos |
| CPU (Logica) | 16 threads |
| Modelo da CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor |
| Memoria RAM | 63.14GB (Utilizado: 29.32GB (46.44%) | Livre: 33.82GB) |
| Disco C: | 952.32GB (Utilizado: 885.55GB | Livre: 66.77GB - 92.99%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== Windows Update Client Info === SusClientId: da4265a8-a5b6-460f-a80e-da8a7d60ae38 SusClientIdValidation: [6, 2, 80, 1, 30, ...] UpdateDesiredVisibility: 0 TraceId: 6597eab0-c775-46aa-aeec-945ff3f8c817
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 189
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| 3CX (PWA) | 1.0 | 20250325 |
| AI Suite 3 | 3.03.07 | N/A |
| AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver | 1.0.0.11 | 20260105 |
| AMD Chipset Software | 7.09.23.2230 | N/A |
| AMD GPIO2 Driver | 2.2.0.134 | 20260105 |
| AMD I2C Driver | 1.2.0.126 | 20260105 |
| AMD PPM Provisioning File Driver | 8.0.0.56 | 20260105 |
| AMD PSP Driver | 5.40.0.0 | 20260105 |
| AMD SBxxx SMBus Driver | 5.12.0.44 | 20260105 |
| AMD Software | 25.10.36 | N/A |
| AMD_Chipset_Drivers | 7.09.23.2230 | 20260105 |
| AniMeVisionFont_MB | 1.0.1 | 20250909 |
| AntiCheatExpert | 17.0.2410.439 | N/A |
| Antigravity 2.0.0 | 2.0.0 | N/A |
| Antigravity IDE (User) | 2.0.1 | 20260519 |
| AnyDesk | ad 9.0.10 | N/A |
| Armoury Crate Service | 6.5.7.0 | 20250909 |
| ASUS AIOFan HAL | 1.5.7.0 | N/A |
| ASUS AIOFan HAL | 1.5.7.0 | 20260612 |
| ASUS Ambient HAL | 7.21.0.0 | N/A |
| ASUS Ambient HAL | 7.21.0.0 | 20260612 |
| ASUS AURA Extension Card HAL | 1.1.0.20 | 20240907 |
| ASUS AURA Extension Card HAL | 1.1.0.20 | N/A |
| ASUS AURA Motherboard HAL | 1.6.1.9 | N/A |
| ASUS AURA Motherboard HAL | 1.6.1.9 | 20260612 |
| ASUS Aura SDK | 3.07.05 | 20260520 |
| ASUS DriverHub | 1.0.7.1 | N/A |
| ASUS Framework Service | 4.2.4.13 | 20260520 |
| ASUS Motherboard | 5.05.03 | N/A |
| ASUS Update Helper | 1.3.107.159 | 20260526 |
| AURA DRAM Component | 1.1.31 | 20260612 |
| AURA DRAM Component | 1.1.31 | N/A |
| AURA lighting effect add-on | 0.0.60 | 20260612 |
| AURA lighting effect add-on x64 | 0.0.60 | 20260612 |
| AURA Service | 3.10.10 | N/A |
| AURA Service | 3.10.10 | 20260520 |
| calibre 64bit | 9.6.0 | 20260331 |
| Copilot | 149.0.4022.66 | 20260615 |
| Corsair Device Control Service | 1.1.13 | 20240924 |
| Corsair iCUE5 Software | 5.19.101 | N/A |
| CPUID HWMonitor 1.54 | 1.54 | 20240907 |
| DeepCool | 1.1.20 | N/A |
| Delta Force | N/A | N/A |
| Discord | 1.0.9242 | 20240107 |
| Dying Light | N/A | N/A |
| EA app | 13.730.0.6243 | 20241018 |
| EA app | 13.730.0.6243 | N/A |
| ENE RGB HAL | 1.1.64.1 | 20260612 |
| ENE RGB HAL | 1.1.64.1 | N/A |
| ENE_EHD_M2_HAL | 1.0.17.0 | N/A |
| ENE_EHD_M2_HAL | 1.0.17.0 | 20260612 |
| Epic Games Launcher | 1.3.93.0 | 20241019 |
| Epic Games Launcher Prerequisites (x64) | 1.0.0.0 | 20241019 |
| Epic Online Services | 4.2.1 | 20260225 |
| FileZilla 3.69.6 | 3.69.6 | N/A |
| Futuremark SystemInfo | 5.74.1257.0 | 20240918 |
| GameSDK Service | 1.0.6.0 | N/A |
| GameSDK Service | 1.0.6.0 | 20260612 |
| Generation Zero® | N/A | N/A |
| Google Chrome | 149.0.7827.116 | 20260617 |
| Greenshot 1.3.315 | 1.3.315 | 20260324 |
| HELLDIVERS™ 2 | N/A | N/A |
| Hydra | 3.9.9 | N/A |
| Icarus | N/A | N/A |
| Kingston AURA DRAM Component | 1.1.44 | N/A |
| Kingston AURA DRAM Component | 1.1.44 | 20251216 |
| Launcher Prerequisites (x64) | 1.0.0.0 | N/A |
| Metro 2033 Redux | N/A | N/A |
| Microsoft .NET Host - 6.0.16 (x64) | 48.67.58427 | 20240907 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.21 (x64) | 64.84.40925 | 20260122 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.16 (x64) | 48.67.58427 | 20240907 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.21 (x64) | 64.84.40925 | 20260122 |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.16 (x64) | 6.0.16.32323 | N/A |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.16 (x64) | 48.67.58427 | 20240907 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.21 (x64) | 8.0.21.35325 | N/A |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.21 (x64) | 64.84.40925 | 20260122 |
| Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas - pt-br | 16.0.20026.20168 | N/A |
| Microsoft Edge | 149.0.4022.69 | 20260614 |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime | 149.0.4022.80 | 20260619 |
| Microsoft GameInput | 3.3.221.0 | 20260519 |
Listagem limitada aos primeiros 80 programas. Mais 109 itens encontrados.
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Nao detectado |
| Ultimo backup | N/A |
| Servicos Veeam | Nenhum servico encontrado |
Jobs de Backup Configurados
Nenhum job de backup encontrado
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 952,32GB | 885,55GB | 66,77GB | 92,99% | |
| D: | Disk 1T | 921,75GB | 867,52GB | 54,23GB | 94,12% |
| E: | Disco3 | 1.907,71GB | 954,18GB | 953,53GB | 50,02% |
| G: | install | 9,76GB | 0,04GB | 9,72GB | 0,41% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| Sophos TAP Adapter | 10.81.0.12 fe80::b043:b78b:3fca:b597 | 00:FF:D9:72:4F:4F | N/A | N/A |
| Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller | 192.168.15.16 fe80::8e4c:f037:6679:dd28 2804:1b1:f981:96cf:20c6:37d3:8d5f:de40 2804:1b1:f981:96cf:fd77:d208:85ba:68a8 | C8:7F:54:70:61:2F | 192.168.15.1 fe80::6ad4:cff:feee:a6a0 | 192.168.15.1 |
| RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz | 192.168.15.15 fe80::ea2e:fc1c:7132:fd19 2804:1b1:f981:96cf:b88e:a28d:e738:faf 2804:1b1:f981:96cf:31a7:54ce:819:f80c | 10:6F:D9:D9:70:5F | 192.168.15.1 fe80::6ad4:cff:feee:a6a0 | 192.168.15.1 |
| VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter | 192.168.56.1 fe80::d111:47c9:37a7:4b4c | 0A:00:27:00:00:09 | N/A | N/A |
| Microsoft KM-TEST Loopback Adapter | 54.232.189.113 fe80::28e1:35d7:d36c:d9d5 | 02:00:4C:4F:4F:50 | N/A | N/A |
9. SERVICOS ATIVOS
Listagem limitada aos primeiros 80 servicos em execucao.
| Servico | Nome de exibicao | Status |
|---|---|---|
| wmiApSrv | Adaptador de Desempenho WMI | Running |
| Schedule | Agendador de Tarefas | Running |
| NcbService | Agente de Conexão de Rede | Running |
| SystemEventsBroker | Agente de Eventos do Sistema | Running |
| TimeBrokerSvc | Agente de Tempo | Running |
| AMD Crash Defender Service | AMD Crash Defender Service | Running |
| AMD External Events Utility | AMD External Events Utility | Running |
| AmdPpkgSvc | AMD Provisioning Packages Service | Running |
| AnyDesk | AnyDesk Service | Running |
| ArmouryCrateService | Armoury Crate Service | Running |
| StiSvc | Assistente de aquisição de imagens do Windows (WIA) | Running |
| LightingService | ASUS AURA SYNC lighting service | Running |
| AsusCertService | Asus Certificate Service | Running |
| asComSvc | ASUS Com Service | Running |
| AsSysCtrlService | ASUS System Control Service | Running |
| AsusFanControlService | AsusFanControlService | Running |
| Audiosrv | Áudio do Windows | Running |
| iphlpsvc | Auxiliar de IP | Running |
| lmhosts | Auxiliar NetBIOS TCP/IP | Running |
| BluetoothUserService_fdad6 | BluetoothUserService_fdad6 | Running |
| cbdhsvc_fdad6 | cbdhsvc_fdad6 | Running |
| CDPUserSvc_fdad6 | CDPUserSvc_fdad6 | Running |
| wscsvc | Central de Segurança | Running |
| CoworkVMService | Claude | Running |
| TrkWks | Cliente de rastreamento de link distribuído | Running |
| Dhcp | Cliente DHCP | Running |
| Dnscache | Cliente DNS | Running |
| EventSystem | COM+ evento do sistema | Running |
| WlanSvc | Configuração Automática de WLAN | Running |
| AudioEndpointBuilder | Construtor de Pontos de Extremidade de Áudio do Windows | Running |
| NgcCtnrSvc | Contêiner do Microsoft Passport | Running |
| CoreMessagingRegistrar | CoreMessaging | Running |
| CorsairGamingAudioConfig | Corsair Gaming Audio Configuration Service | Running |
| Deep Cool Helper Service | Deep Cool Helper Service | Running |
| SSDPSRV | Descoberta SSDP | Running |
| Power | Desligar | Running |
| ShellHWDetection | Detecção do hardware do shell | Running |
| DevicesFlowUserSvc_fdad6 | DevicesFlowUserSvc_fdad6 | Running |
| DtsApo4Service | DtsApo4Service | Running |
| EABackgroundService | EABackgroundService | Running |
| LanmanWorkstation | Estação de trabalho | Running |
| DispBrokerDesktopSvc | Exibir Serviço de Política | Running |
| DiagTrack | Experiências do Usuário Conectado e Telemetria | Running |
| FileSyncHelper | FileSyncHelper | Running |
| GameInputRedistService | GameInput Redist Service | Running |
| GameInputSvc | GameInput Service | Running |
| GameSDK Service | GameSDK Service | Running |
| GamingServices | Gaming Services | Running |
| GamingServicesNet | Gaming Services | Running |
| RasMan | Gerenciador de conexão de acesso remoto | Running |
| Wcmsvc | Gerenciador de Conexões do Windows | Running |
| TokenBroker | Gerenciador de Conta da Web | Running |
| VaultSvc | Gerenciador de Credenciais | Running |
| LSM | Gerenciador de Sessão Local | Running |
| UserManager | Gerenciador de Usuários | Running |
| vmms | Gerenciamento da Máquina Virtual do Hyper-V | Running |
| SamSs | Gerente de Contas de Segurança | Running |
| hmpalertsvc | HitmanPro.Alert service | Running |
| W32Time | Horário do Windows | Running |
| WdiSystemHost | Host do Sistema de Diagnósticos | Running |
| SharedAccess | ICS (Compartilhamento de Conexão com a Internet) | Running |
| Appinfo | Informações sobre Aplicativos | Running |
| DcomLaunch | Inicializador do Processo de Servidor DCOM | Running |
| wuqisvc | Insights de Uso e Qualidade da Microsoft | Running |
| whesvc | Integridade e Experiências Otimizadas do Windows | Running |
| KeyIso | Isolamento de Chave CNG | Running |
| EventLog | Log de Eventos do Windows | Running |
| RpcEptMapper | Mapeador de Ponto de Extremidade RPC | Running |
| BFE | Mecanismo de Filtragem Básica | Running |
| ClickToRunSvc | Microsoft Office Click-to-Run Service | Running |
| NgcSvc | Microsoft Passport | Running |
| NPSMSvc_fdad6 | NPSMSvc_fdad6 | Running |
| NVDisplay.ContainerLocalSystem | NVIDIA Display Container LS | Running |
| NvContainerLocalSystem | NVIDIA LocalSystem Container | Running |
| DoSvc | Otimização de Entrega | Running |
| PlugPlay | Plug and Play | Running |
| QWAVE | Quality Windows Audio Video Experience | Running |
| RtkAudioUniversalService | Realtek Audio Universal Service | Running |
| ROG Live Service | ROG Live Service | Running |
| RpcSs | RPC (Chamada de Procedimento Remoto) | Running |
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Microsoft Defender | RealTimeProtection: False AntivirusEnabled: False LastFullScan: |
| RDP | Desabilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094126 - 11/06/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| EpicGamesLauncher | 38048 | 8.740,83 | 64,21MB |
| Discord | 31444 | 5.667,50 | 453,81MB |
| chrome | 29296 | 4.187,75 | 321,82MB |
| chrome | 34608 | 3.834,63 | 468,25MB |
| audiodg | 7540 | 2.365,91 | 21,77MB |
| chrome | 39148 | 1.739,72 | 653,67MB |
| chrome | 41404 | 1.023,67 | 743,45MB |
| chrome | 41848 | 980,17 | 143,65MB |
| chrome | 48124 | 925,92 | 162,62MB |
| chrome | 40848 | 814,89 | 163,59MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
13. OBSERVACOES
- Servidor Windows documentado automaticamente pelo inventario Skynova.
- Tipo de gerenciamento selecionado: Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento).
- Datacenter selecionado: Vinhedo.
- Sistema operacional identificado: Microsoft Windows 11 Pro (64 bits), build 26200.
- Monitorar consumo de disco da unidade C:, atualmente em 92.99% de uso.
- Veeam Backup nao detectado no servidor durante a coleta.
Documento gerado automaticamente em 19/06/2026 as 18:49:32
Responsavel: Igor Reis