Windows - SKYBRSPWS26
Cliente: 11379 - Igor Santana Reis
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/06/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Igor Reis | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 11379 - Igor Santana Reis |
| Cliente Responsavel | Alexandre |
| E-mail principal | alexandre@skymail.com.br |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Igor Reis | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [X] Vinhedo
- [ ] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
Descrição de ambiente:
Servidor Windows utilizado para execucao de aplicacoes corporativas e/ou publicacao web. A funcao foi inferida pela presenca de componentes de aplicacao Windows, IIS, .NET ou servicos web.
- O servidor possui funcao mista, combinando camada de aplicacao/web e banco de dados no mesmo host.
- Foi identificado IP publico, indicando exposicao externa e necessidade de atencao a regras de firewall e atualizacoes.
- Ha indicios de rotina de backup Veeam, devendo ser validado o historico das ultimas execucoes e o destino dos backups.
- Foram identificados componentes de monitoramento, importantes para acompanhamento de disponibilidade e capacidade.
- Sophos identificado como componente de protecao do ambiente Windows.
- Rotas persistentes foram detectadas e devem ser consideradas em mudancas de rede, migracoes ou troubleshooting.
- Redis detectado, sugerindo uso de cache ou armazenamento temporario de apoio a aplicacao.
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | SKYBRSPWS26 |
| FQDN | SKYBRSPWS26.WORKGROUP |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows 11 Enterprise (64 bits) |
| Versao do SO | 10.0.26100 |
| Build | 26100 |
| Uptime | 0d 2h 20m |
| IP Publico | 177.190.200.193 |
2. INTERFACES DE REDE
Configuração de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : SKYBRSPWS26
Sufixo DNS primário . . . . . . . . . . . . :
Tipo de nó. . . . . . . . . . . . . . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : não
Adaptador Ethernet Ethernet 2:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Sophos TAP Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-FF-94-AB-C7-B0
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::dfe9:f718:9564:e5b7%12(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.81.0.17(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Concessão Obtida. . . . . . . . . . . . . . : quarta-feira, 24 de junho de 2026 11:10:03
Concessão Expira. . . . . . . . . . . . . . : quinta-feira, 24 de junho de 2027 11:10:03
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . :
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.81.0.0
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 218169236
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-FA-8D-EF-54-B2-03-12-3F-85
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Ethernet:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 54-B2-03-12-3F-85
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 02-05-16-61-BE-27
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 12-05-16-61-BE-27
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-05-16-61-BE-27
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::7f90:3bd9:3d6e:327d%17(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.253.101(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Concessão Obtida. . . . . . . . . . . . . . : quarta-feira, 24 de junho de 2026 09:34:39
Concessão Expira. . . . . . . . . . . . . . : quarta-feira, 24 de junho de 2026 12:04:39
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.254.254
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.139.254
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 134219030
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-FA-8D-EF-54-B2-03-12-3F-85
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.139.254
208.67.222.222
208.67.220.220
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-05-16-61-BE-28
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 1 |
| CPU (Fisica) | 4 nucleos |
| CPU (Logica) | 8 threads |
| Modelo da CPU | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz |
| Memoria RAM | 15.9GB (Utilizado: 13.23GB (83.21%) | Livre: 2.68GB) |
| Disco C: | 106.12GB (Utilizado: 82.09GB | Livre: 24.03GB - 77.36%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== Windows Update Client Info === SusClientIdValidation: [6, 2, 40, 2, 48, ...] SusClientId: 3ea529db-b766-4d74-9082-c2341b8ba1e0 UpdateDesiredVisibility: 0 TraceId: 9b460411-798d-4d60-8d8a-c9db0c403b40
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 67
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| 7-Zip 26.00 (x64 edition) | 26.00.00.0 | 20260408 |
| Adobe Acrobat Reader DC - Português | 15.007.20033 | 20241223 |
| Adobe Refresh Manager | 1.8.0 | 20260219 |
| Copilot | 149.0.4022.80 | 20260624 |
| Dell SupportAssist | 5.1.1.3567 | 20260610 |
| Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Update | 5.5.16.1 | 20260520 |
| Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Update | 5.5.16.1 | N/A |
| Dell SupportAssist Remediation | 5.5.13.0 | N/A |
| Dell SupportAssist Remediation | 5.5.13.0 | 20250416 |
| FileZilla 3.69.6 | 3.69.6 | N/A |
| Goodix Fingerprint Driver | 1.0.33.800 | 20260520 |
| Greenshot 1.3.296 | 1.3.296 | 20250820 |
| Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework | 8.3.10209.6897 | N/A |
| Maxx Audio Installer (x64) | 2.7.12253.1 | 20250119 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us | 16.0.20026.20182 | N/A |
| Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas - pt-br | 16.0.20026.20182 | N/A |
| Microsoft Edge | 149.0.4022.80 | 20260624 |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime | 149.0.4022.80 | 20260624 |
| Microsoft Intune Management Extension | 1.101.111.0 | 20260527 |
| Microsoft OneDrive | 26.098.0524.0004 | N/A |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office | 1.26.11802 | 20260617 |
| Microsoft Visio - en-us | 16.0.20026.20182 | N/A |
| Microsoft Visio - pt-br | 16.0.20026.20182 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.44.35211 | 14.44.35211.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.44.35211 | 14.44.35211.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260206 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260206 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260209 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260209 |
| Microsoft Visual Studio Code (User) | 1.125.0 | 20260617 |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 8.0.28.36119 | N/A |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53617 | 20260617 |
| mRemoteNG | 1.76.20.24615 | 20241223 |
| Notepad++ | 8.9.3 | 20260408 |
| Notepad++ (64-bit x64) | 8.9.6.4 | N/A |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component | 16.0.20026.20076 | 20260520 |
| Office 16 Click-to-Run Localization Component | 16.0.20026.20182 | 20260624 |
| Qualcomm 11ac Wireless LAN&Bluetooth Installer | 11.0.0.10531 | 20260318 |
| Realtek Audio Driver | 6.0.8895.1 | 20250119 |
| Realtek Card Reader | 10.0.18362.31252 | 20250119 |
| Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver | 10.19.627.2017 | 20250119 |
| Skybox | 3.5.1.20220615 | 20241223 |
| Skybox | 3.16.5 | 20250915 |
| Sophos AMSI Protection | 2026.1.0.517 | 20260624 |
| Sophos AutoUpdate | 2026.1.0.1093 | 20260624 |
| Sophos Connect | 2.5.0146.0918 | 20251015 |
| Sophos Data Protection Agent 2.12.84.0 | 2.12.84.0 | 20260624 |
| Sophos Diagnostic Utility | 2026.1.0.1091 | 20260624 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.1681.0 | 20260624 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.563 | 20260624 |
| Sophos Endpoint Defense | 2026.1.0.3422 | 20260624 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2026.1.0.477 | 20260624 |
| Sophos Endpoint Self Help | 2026.1.0.876 | 20260624 |
| Sophos Exploit Prevention | 2026.1.0.1288 | 20260610 |
| Sophos File Scanner | 2026.1.0.776 | 20260624 |
| Sophos Health | 2026.1.0.956 | 20260624 |
| Sophos Management Communications System | 2026.1.0.927 | 20260624 |
| Sophos ML Engine | 2026.1.0.355 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2026.1.0.1477 | 20260624 |
| Sophos Standalone Engine | 3.97.0.328 | N/A |
| Stremio versão 5.0.13 | 5.0.13 | 20250907 |
| TeamViewer | 15.76.5.0 | 20260408 |
| Windows Subsystem for Linux | 2.6.1.0 | 20251022 |
| WinSCP 6.5.5 | 6.5.5 | 20251119 |
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Nao detectado |
| Ultimo backup | N/A |
| Servicos Veeam | Nenhum servico encontrado |
Jobs de Backup Configurados
Nenhum backup executado encontrado nos logs/eventos do Veeam
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 106,12GB | 82,09GB | 24,03GB | 77,36% | |
| D: | DATA | 931,39GB | 417,23GB | 514,16GB | 44,80% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter | 192.168.253.101 fe80::7f90:3bd9:3d6e:327d | 00:05:16:61:BE:27 | 192.168.254.254 | 192.168.139.254 208.67.222.222 208.67.220.220 |
| Sophos TAP Adapter | 10.81.0.17 fe80::dfe9:f718:9564:e5b7 | 00:FF:94:AB:C7:B0 | N/A | N/A |
Rotas Persistentes
Nenhuma rota persistente configurada
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Agent instalado | Nao |
| Servico | Zabbix Agent2 - Nao instalado |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | SKYBRSPWS26 |
| Servidor Zabbix | N/A |
| ServerActive | N/A |
| Arquivos adicionais | Nenhum arquivo adicional identificado |
| UserParameters | Nenhum UserParameter customizado identificado |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 2026.1.0.517 Sophos AutoUpdate 2026.1.0.1093 Sophos Connect 2.5.0146.0918 Sophos Data Protection Agent 2.12.84.0 2.12.84.0 Sophos Diagnostic Utility 2026.1.0.1091 Sophos Device Encryption Service (Running) Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Desabilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094126 - 24/06/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| chrome | 10372 | 1.436,22 | 339,66MB |
| msedgewebview2 | 13192 | 653,83 | 122,30MB |
| chrome | 24120 | 638,50 | 531,59MB |
| SearchProtocolHost | 25656 | 545,25 | 11,89MB |
| chrome | 17496 | 388,14 | 284,56MB |
| chrome | 25812 | 358,25 | 466,00MB |
| chrome | 25016 | 256,92 | 250,92MB |
| OUTLOOK | 11228 | 232,78 | 303,11MB |
| chrome | 16420 | 155,77 | 414,29MB |
| chrome | 23336 | 154,73 | 52,83MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 24/06/2026 11:55:07
Responsável: Igor Reis - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação