Cliente: 40695 - ALIAS TECNOLOGIA S/A
Histórico de Revisão:
| Versão |
Data |
Descrição |
Área |
Emissor |
Aprovador |
| 1 |
21/07/2026 |
Documentação Inicial |
Ativação |
Igor Reis |
Alexandre Santos |
Informações de Contato do Cliente
| Cliente | 40695 - ALIAS TECNOLOGIA S/A |
| Cliente Responsável | Luciano Martini |
| E-mail principal | luciano.martini@usemaisbrasil.com.br |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 21/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome |
Especialidade |
| Igor Reis |
Responsável técnico - Ativação |
| Alexandre Santos |
Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
[ ] Serviço de Gerenciamento Contratado
[ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestão da Infraestrutura pelo cliente
[ ] Somente Backup pela Skynova e Gestão da Infraestrutura pelo cliente.
[X] Gerenciamento padrão (Infra e monitoramento)
Datacenter:
[X] Vinhedo
[ ] Ascenty
[ ] Equinix
[ ] Recife
Descrição de ambiente:
Servidor Linux utilizado como host de containers, responsavel pela execucao de workloads isolados em Docker. O ambiente pode hospedar aplicacoes, bancos de dados, proxies reversos ou componentes auxiliares do cliente.
- O servidor possui funcao mista, combinando camada de aplicacao/web e banco de dados no mesmo host.
- Foi identificado IP publico, indicando exposicao externa e necessidade de atencao a regras de firewall e atualizacoes.
- Ha indicios de rotina de backup Veeam, devendo ser validado o historico das ultimas execucoes e o destino dos backups.
- Foram identificados componentes de monitoramento, importantes para acompanhamento de disponibilidade e capacidade.
CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SERVIDOR
| Papel identificado | Container Host |
INFORMAÇÕES GERAIS DO SERVIDOR
| Hostname | L-40695-AP-06 |
| FQDN | L-40695-AP-06.skycloud.prv |
| Data de Entrega | 21/07/2026 |
| Sistema Operacional | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| Kernel | 6.12.94+deb13-amd64 |
| Uptime | 19 days |
| IP Público | 200.187.73.138 |
| Load Average | 0.01, 0.03, 0.06 |
HARDWARE
| Fabricante | Apache Software Foundation |
| Modelo | CloudStack KVM Hypervisor |
| Serial | 6455721a-db89-4617-bd2b-d11498d75ef4 |
| CPU Modelo | AMD EPYC-Genoa Processor |
| CPU Cores | 4 (x86_64) |
| Memória Total | 15Gi |
| Memória em Uso | 2.6Gi (Disponível: 13Gi) |
| Swap | 524Ki / 1.0Gi |
DISCOS E PARTIÇÕES
Discos Físicos:
| Disco | Tamanho | Modelo |
| sr0 | 1024M | QEMU |
| vda | 512G | |
Partições Montadas:
| Partição | Tamanho | Uso |
| / | 504G | 35G (8%) |
| /var | 504G (8%) | - |
| /boot | 504G (8%) | - |
REDE
Interfaces de Rede:
| Interface | IP | MAC | MTU |
| br-1d078136b565 | 10.42.42.1/24 | 86:e4:53:0f:ca:4e | 1500 |
| br-61f78582a3c9 | 172.18.0.1/16 | 46:cc:53:d5:ab:c7 | 1500 |
| br-eb4c4aff4983 | 172.19.0.1/16 | a6:9e:02:23:7c:ae | 1500 |
| docker0 | 172.17.0.1/16 | 02:42:3e:53:67:e0 | 1500 |
| ens3 | 10.2.0.189/24 | 02:01:01:ad:00:25 | 1500 |
Rotas:
| 10.1.0.0/24 dev ens9 proto kernel scope link src 10.1.0.138 |
| 10.2.0.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 10.2.0.189 |
| 10.8.0.0/24 dev ens4 proto kernel scope link src 10.8.0.246 |
| 10.42.42.0/24 dev br-1d078136b565 proto kernel scope link src 10.42.42.1 |
| 10.49.1.7 via 10.2.0.68 dev ens3 |
GPU NVIDIA
NVIDIA GPU não detectada
VEEAM BACKUP & REPLICATION
| Status | Ativo (3 processos) |
Processos Veeam:
| Processo | CPU% | MEM% |
| /usr/sbin/veeamma | 0.5% | 0.1% |
| /usr/sbin/veeamworker | 0.0% | 0.7% |
| /var/lib/veeamma/utils/backup_api_adapte | 0.0% | 0.0% |
| postgres | 0.0% | 0.1% |
| postgres: | 0.0% | 0.2% |
Serviços Veeam:
| Serviço | Status |
| veeammaservice.service | active |
| veeamservice.service | active |
Status dos Backups:
| Job name | State | Started at | Finished at |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-01 23:45 | 2026-07-01 23:45 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-02 23:45 | 2026-07-02 23:46 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-03 23:45 | 2026-07-03 23:46 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-04 23:45 | 2026-07-04 23:53 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-05 23:45 | 2026-07-05 23:51 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-06 23:45 | 2026-07-06 23:51 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-07 23:45 | 2026-07-07 23:50 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-08 23:45 | 2026-07-08 23:50 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-09 23:45 | 2026-07-09 23:49 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-10 23:45 | 2026-07-10 23:50 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-11 23:45 | 2026-07-11 23:46 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-12 23:45 | 2026-07-12 23:45 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-13 23:45 | 2026-07-13 23:54 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-14 23:45 | 2026-07-14 23:51 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-15 23:45 | 2026-07-15 23:47 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-16 23:45 | 2026-07-16 23:47 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-17 23:46 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-18 23:45 | 2026-07-18 23:47 |
| L-40695-AP-06 | Success | 2026-07-19 23:45 | 2026-07-19 23:45 |
Portas Veeam em LISTEN:
| Porta | Protocolo |
| 127.0.0.1:10808 | tcp |
PORTAS LIBERADAS (NFTABLES)
| Porta | Protocolo |
| 22 | TCP |
| 10050 | TCP |
SERVIÇOS ATIVOS
| Serviço | Descrição | Status |
| apache-htcacheclean.service | Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP Server | Ativo |
| apache2.service | Apache HTTP Server | Ativo |
| chrony.service | an NTP client/server | Ativo |
| containerd.service | containerd.service loaded active running containerd container runtime | Ativo |
| cron.service | background program processing daemon | Ativo |
| dbus.service | System Message Bus | Ativo |
| docker.service | Application Container Engine | Ativo |
| getty@tty1.service | on tty1 | Ativo |
| oddjobd.service | operations for unprivileged applications | Ativo |
| postfix.service | Mail Transport Agent (main/default instance) | Ativo |
| qemu-guest-agent.service | Guest Agent | Ativo |
| rsyslog.service | Logging Service | Ativo |
| ssh.service | Secure Shell server | Ativo |
| sssd.service | Security Services Daemon | Ativo |
| systemd-journald.service | Service | Ativo |
| systemd-logind.service | Login Management | Ativo |
| systemd-udevd.service | Manager for Device Events and Files | Ativo |
| unbound.service | DNS server | Ativo |
| user@1010.service | Manager for UID 1010 | Ativo |
| user@1012.service | Manager for UID 1012 | Ativo |
CONTAINERS DOCKER
| Nome | Imagem | Status | Portas |
| kenobi-watch-api-1 | kenobi-watch-api | Up 6 days | 8000/tcp |
| metabase | metabase/metabase:latest | Up 7 days | 0.0.0.0:8081->3000/tcp, [::]:8081->3000/tcp |
| kenobi-watch-caddy-1 | kenobi-watch-web | Up 7 days | 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 443/udp, 2019/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp |
| metabase-db | postgres:16 | Up 10 days (healthy) | 5432/tcp |
| wg-easy | ghcr.io/wg-easy/wg-easy:15 | Up 12 days (healthy) | 0.0.0.0:51820->51820/udp, [::]:51820->51820/udp, 0.0.0.0:51821->51821/tcp, [::]:51821->51821/tcp |
SEGURANÇA
| Firewall | nftables (ativo) |
| AppArmor | Ativo |
SSH Configurações:
Últimos logins:
| Usuário | IP | Data |
| automate | Fri | Jul 17 17:37 |
| automate | Fri | Jul 17 17:36 |
| automate | Fri | Jul 17 17:36 |
| automate | Fri | Jul 17 17:36 |
| automate | Fri | Jul 17 17:36 |
MONITORAMENTO ZABBIX
| Agent instalado | Sim |
| Servico | zabbix-agent2 - active |
| Versao | zabbix_agent2 (Zabbix) 7.4.12 |
| Hostname configurado | L-40695-AP-06 |
| Servidor Zabbix | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| Arquivos adicionais | Padrao configurado, mas nenhum arquivo adicional localizado |
| UserParameters | UserParameter=svstat,sudo /skymail/monitors/zabbixplugins/bin/bin/svstat.shUserParameter=mysql.dbsize[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sN -e "SELECT COALESCE(SUM(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH),0) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='$3'"UserParameter=mysqlslave[*],/skymail/monitors/zabbixplugins/bin/bin/check_mysqlslave.sh $1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, swap, uptime, load average e processos.
- Disco: uso de filesystems, espaco livre e inodes quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego, disponibilidade e erros de interface quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: deteccao conforme templates e UserParameters configurados.
PERFORMANCE
Top 5 Processos (CPU/MEMÓRIA):
| Processo | CPU% | MEM% |
| /usr/sbin/zabbix_agent2 | 0.9% | 0.2% |
| java | 0.9% | 8.2% |
| /usr/sbin/veeamma | 0.5% | 0.1% |
| /usr/bin/containerd | 0.2% | 0.3% |
| /usr/bin/dockerd | 0.2% | 1.1% |
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
| Analista | Ticket | Data | Alteração |
| | | | |
FORMULÁRIO DE JANELA DE MANUTENÇÃO
Com o objetivo de mantermos seus serviços sempre atualizados e seguros, precisamos necessariamente de um alinhamento inicial sobre manutenções periódicas. Por favor, fornecer as informações necessárias para deixarmos a documentação do seu projeto completa.
Qual seria o melhor dia e horário da semana para executarmos atualizações e/ou manutenções programadas sem suas máquinas virtuais? Caso tenham mais de uma máquina virtual, podem listá-las com os dias e horários alternados, se necessário, considerar um dia/horário por máquina virtual:
Informar o melhor dia na semana, mínimo 2 horas de janela
| Dia |
Horario |
| Domingo |
01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 21/07/2026 08:55:38
Responsável: Igor Reis - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação