Windows - MQ-SXM-01
Cliente: 24410 - RFC Rastreamento de frotas eirelli
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Victor Saraiva | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 24410 - RFC Rastreamento de frotas eirelli |
| Cliente Responsavel | Marcelo Pereira |
| E-mail principal | marcelo.schuch@gpsconecta.com.br |
| Telefone | 51993348221 |
| Data de Entrega | 22/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Victor Saraiva | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [ ] Vinhedo
- [X] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
Descrição de ambiente:
Servidor Windows utilizado para execucao de aplicacoes corporativas e/ou publicacao web. A funcao foi inferida pela presenca de componentes de aplicacao Windows, IIS, .NET ou servicos web.
- O servidor possui funcao mista, combinando camada de aplicacao/web e banco de dados no mesmo host.
- Foi identificado IP publico, indicando exposicao externa e necessidade de atencao a regras de firewall e atualizacoes.
- Ha indicios de rotina de backup Veeam, devendo ser validado o historico das ultimas execucoes e o destino dos backups.
- Foram identificados componentes de monitoramento, importantes para acompanhamento de disponibilidade e capacidade.
- Sophos identificado como componente de protecao do ambiente Windows.
- Rotas persistentes foram detectadas e devem ser consideradas em mudancas de rede, migracoes ou troubleshooting.
- Redis detectado, sugerindo uso de cache ou armazenamento temporario de apoio a aplicacao.
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | MQ-SXM-01 |
| FQDN | MQ-SXM-01.WORKGROUP |
| Data de Entrega | 22/07/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Server 2025 Standard (64-bit) |
| Versao do SO | 10.0.26100 |
| Build | 26100 |
| Uptime | 12d 21h 20m |
| IP Publico | 168.0.134.47 |
2. INTERFACES DE REDE
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : MQ-SXM-01
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : skycloud.prv
Ethernet adapter Ethernet 4:
Connection-specific DNS Suffix . : skycloud.prv
Description . . . . . . . . . . . : XenServer PV Network Device #2
Physical Address. . . . . . . . . : 02-01-02-17-01-07
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.84(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, July 9, 2026 9:29:27 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, August 28, 2162 1:18:33 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.254
200.187.71.11
168.0.134.18
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 5:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : XenServer PV Network Device #3
Physical Address. . . . . . . . . : 02-01-05-28-00-51
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.148(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, July 9, 2026 9:29:27 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, August 28, 2162 1:18:33 PM
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 2 |
| CPU (Fisica) | 2 nucleos |
| CPU (Logica) | 2 threads |
| Modelo da CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
| Memoria RAM | 7.99GB (Utilizado: 6.53GB (81.73%) | Livre: 1.47GB) |
| Disco C: | 119.89GB (Utilizado: 33.48GB | Livre: 86.4GB - 27.93%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== WindowsUpdate Policies === WUServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530 WUStatusServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530 TargetGroup: 24410 TargetGroupEnabled: 1 UpdateServiceUrlAlternate: SetProxyBehaviorForUpdateDetection: 0 DoNotEnforceEnterpriseTLSCertPinningForUpdateDetection: 1 ActiveHoursStart: 6 ActiveHoursEnd: 23 === Auto Update (AU) Policies === AUOptions: 4 - Download automatico e agendar instalacao ScheduledInstallTime: 1 ScheduledInstallDay: 1 - Domingo ScheduledInstallThirdWeek: 1 UseWUServer: 1 - Sim NoAutoUpdate: 0 - Habilitado AlwaysAutoRebootAtScheduledTime: 1 - Sim AlwaysAutoRebootAtScheduledTimeMinutes: 15 === Windows Update Client Info === SusClientIdValidation: [6, 2, 36, 2, 0, ...] SusClientId: 4643f913-7c77-4b1b-acba-b73e8c0fc1e1 UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 54
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| BCD and Boot | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Cloudbase-Init 1.1.8 | 1.1.8.0 | 20260702 |
| CMSServerV6_WIN_7.36.3_20260313 | N/A | 20260709 |
| Kits Configuration Installer | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Microsoft Edge | 150.0.4078.83 | 20260718 |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime | 150.0.4078.83 | 20260719 |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729 | 9.0.30729 | 20260709 |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.32.31332 | 14.32.31332.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.32.31332 | 14.32.31332 | 20260709 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.32.31332 | 14.32.31332 | 20260709 |
| Mozilla Firefox (x64 en-US) | 153.0 | N/A |
| Mozilla Maintenance Service | 152.0.5 | N/A |
| OA3Tool | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| OACheck | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| OATool | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Oscdimg (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Oscdimg (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Sophos AMSI Protection | 2026.1.0.517 | 20260703 |
| Sophos AutoUpdate | 2026.1.0.1093 | 20260703 |
| Sophos Diagnostic Utility | 2026.1.0.1091 | 20260703 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.563 | 20260703 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.1682.0 | 20260703 |
| Sophos Endpoint Defense | 2026.1.0.3422 | 20260720 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2026.1.0.477 | 20260703 |
| Sophos Endpoint Self Help | 2026.1.0.876 | 20260703 |
| Sophos Exploit Prevention | 2026.1.0.1288 | 20260703 |
| Sophos File Integrity Monitoring | 2026.1.0.522 | 20260703 |
| Sophos File Scanner | 2026.1.0.776 | 20260703 |
| Sophos Health | 2026.1.0.956 | 20260703 |
| Sophos Management Communications System | 2026.1.0.927 | 20260703 |
| Sophos ML Engine | 2026.1.0.355 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2026.1.0.1477 | 20260720 |
| Sophos Standalone Engine | 3.97.0.328 | N/A |
| SXM Patch version 201705 | 201705 | 20260709 |
| Toolkit Documentation | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Veeam Agent for Microsoft Windows | 6.3.2.1205 | 20260703 |
| Veeam Backup Transport | 12.3.2.4165 | 20260703 |
| Veeam CBT Driver | 12.0.0.75 | N/A |
| Veeam Installer Service | 12.3.2.3617 | N/A |
| Windows Assessment and Deployment Kit | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Windows Assessment and Deployment Kit Windows Preinstallation Environment Add-ons | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Windows Deployment Customizations | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management - Headers and Libraries | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows Deployment Tools | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows Deployment Tools Environment | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows PE Boot Files (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows PE Boot Files (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows PE Optional Packages (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows PE Scripts | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows PE wims (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| Windows System Image Manager | 10.1.26100.2454 | 20260702 |
| XenServer VM Tools | 9.6.0 | 20260702 |
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Instalado (1 execucoes recentes encontradas) |
| Ultimo backup | 2026-07-22 06:31 - Svc.VeeamInstallerDll - N/A |
| Servicos Veeam | Veeam Installer Service (Running) Veeam Agent for Microsoft Windows (Running) Veeam Data Mover Service (Running) |
Jobs de Backup Configurados
| Job | Status | Inicio | Termino | Duracao | Resultado | Repositorio/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svc.VeeamInstallerDll | N/A | 2026-07-21 09:12 | 2026-07-22 06:31 | 21:18:51 | N/A | N/A |
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 119.89GB | 33.48GB | 86.40GB | 27.93% | |
| E: | Dados | 479.98GB | 0.11GB | 479.87GB | 0.02% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| XenServer PV Network Device #2 | 192.168.100.84 | 02:01:02:17:01:07 | 192.168.100.254 | 192.168.100.254 200.187.71.11 168.0.134.18 |
| XenServer PV Network Device #3 | 192.168.1.148 | 02:01:05:28:00:51 | N/A | N/A |
Rotas Persistentes
Nenhuma rota persistente configurada
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Agent instalado | Sim |
| Servico | Zabbix Agent 2 [Skymail] - Running |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | W-24410-AP-01 |
| Servidor Zabbix | zabbix.dc2.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.dc2.skymail.net.br:10052 |
| Arquivos adicionais | C:\zabbix\zabbix_agent2.conf |
| UserParameters | GetFirewallEnable[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" -Name EnableFirewall | Select-Object -ExpandProperty EnableFirewall" GetNoAutoUpdate[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name NoAutoUpdate | Select-Object -ExpandProperty NoAutoUpdate" GetBackupInstall[*],powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -File C:\Zabbix\scripts\CheckBackup.ps1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 2026.1.0.517 Sophos AutoUpdate 2026.1.0.1093 Sophos Diagnostic Utility 2026.1.0.1091 Sophos Endpoint Agent 2026.1.0.563 Sophos Endpoint Agent 2026.1.0.1682.0 Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Integrity Monitoring (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094137 - 02/07/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| gpsgatewaysvr | 12236 | 60,452.64 | 27.97MB |
| gpsDataProcSvr | 18912 | 47,873.55 | 24.88MB |
| gpsstoragesvr | 18112 | 35,881.69 | 18.43MB |
| SSPService | 1448 | 34,798.34 | 168.87MB |
| gpstomcat6 | 13964 | 24,280.64 | 1,381.31MB |
| gpsmediasvr | 12940 | 22,505.61 | 19.77MB |
| gpsdaemon | 14768 | 21,676.70 | 15.04MB |
| gpsusersvr | 16364 | 21,410.88 | 16.94MB |
| gpssvrctrl | 11924 | 15,975.03 | 11.37MB |
| WmiPrvSE | 4292 | 13,955.69 | 43.95MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 22/07/2026 06:50:23
Responsável: Victor Saraiva - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação