Windows - W-42460-AD-01
Particularidades:
VM de AD onde o time do Guardian faz a administração do M365.
Cliente: 42460 - PROACTIVA RESULTS LTDA
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Victor Saraiva | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 42460 - PROACTIVA RESULTS LTDA |
| Cliente Responsavel | Sandra Leviski |
| E-mail principal | sandra.leviski@proactivaresults.com |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 22/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Victor Saraiva | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [X] Vinhedo
- [ ] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
Descrição de ambiente:
Servidor Windows utilizado para execucao de aplicacoes corporativas e/ou publicacao web. A funcao foi inferida pela presenca de componentes de aplicacao Windows, IIS, .NET ou servicos web.
- O servidor possui funcao mista, combinando camada de aplicacao/web e banco de dados no mesmo host.
- Foi identificado IP publico, indicando exposicao externa e necessidade de atencao a regras de firewall e atualizacoes.
- Ha indicios de rotina de backup Veeam, devendo ser validado o historico das ultimas execucoes e o destino dos backups.
- Foram identificados componentes de monitoramento, importantes para acompanhamento de disponibilidade e capacidade.
- Sophos identificado como componente de protecao do ambiente Windows.
- Rotas persistentes foram detectadas e devem ser consideradas em mudancas de rede, migracoes ou troubleshooting.
- Redis detectado, sugerindo uso de cache ou armazenamento temporario de apoio a aplicacao.
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | W-42460-AD-01 |
| FQDN | W-42460-AD-01.proactiva.local |
| Data de Entrega | 22/07/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Server 2022 Standard (64 bits) |
| Versao do SO | 10.0.20348 |
| Build | 20348 |
| Uptime | 17d 13h 5m |
| IP Publico | 200.187.72.179 |
2. INTERFACES DE REDE
Configuração de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : W-42460-AD-01
Sufixo DNS primário . . . . . . . . . . . . : proactiva.local
Tipo de nó. . . . . . . . . . . . . . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . . : proactiva.local
skycloud.prv
Adaptador Ethernet Instância de Ethernet 0:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . : skycloud.prv
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 02-01-05-B9-00-01
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.5.232(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Concessão Obtida. . . . . . . . . . . . . . : domingo, 5 de julho de 2026 01:19:37
Concessão Expira. . . . . . . . . . . . . . : sábado, 28 de agosto de 2162 20:53:31
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.5.232
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 2 |
| CPU (Fisica) | 4 nucleos |
| CPU (Logica) | 4 threads |
| Modelo da CPU | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Memoria RAM | 7.99GB (Utilizado: 6.31GB (78.97%) | Livre: 1.69GB) |
| Disco C: | 149.89GB (Utilizado: 35.27GB | Livre: 114.62GB - 23.53%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== WindowsUpdate Policies ===
WUServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
WUStatusServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
TargetGroup: 42460
TargetGroupEnabled: 1
UpdateServiceUrlAlternate:
SetProxyBehaviorForUpdateDetection: 0
DoNotEnforceEnterpriseTLSCertPinningForUpdateDetection: 1
ActiveHoursStart: 6
ActiveHoursEnd: 23
=== Auto Update (AU) Policies ===
AUOptions: 4 - Download automatico e agendar instalacao
ScheduledInstallTime: 1
ScheduledInstallDay: 1 - Domingo
ScheduledInstallFirstWeek: 1
UseWUServer: 1 - Sim
NoAutoUpdate: 0 - Habilitado
AlwaysAutoRebootAtScheduledTime: 1 - Sim
AlwaysAutoRebootAtScheduledTimeMinutes: 15
=== Windows Update Client Info ===
SusClientIdValidation: [6, 2, 40, 1, 0, ...]
SusClientId: c122013a-6f6a-45e0-ac33-d00069f5e41e
UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 72
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| BCD and Boot | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Cloudbase-Init 1.1.6 | 1.1.6.0 | 20250725 |
| Complementos do Ambiente de Pré-instalação do Windows do Kit de Avaliação e Implantação do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Kit de Avaliação e Implantação do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Kits Configuration Installer | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260705 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260705 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260705 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.28 (x64) | 8.0.28.36114 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.28 - Shared Framework (x64) | 8.0.28.26269 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.28 Shared Framework (x64) | 8.0.28.26269 | 20260705 |
| Microsoft Azure AD Connect Agent Updater | 1.5.4846.0 | 20260626 |
| Microsoft Command Line Utilities 15 for SQL Server | 15.0.2000.5 | 20260408 |
| Microsoft Edge | 150.0.4078.83 | 20260718 |
| Microsoft Entra Connect Health Agent | 4.5.2614.0 | 20260717 |
| Microsoft Entra Connect Health Agent Package | 4.5.2528.0 | N/A |
| Microsoft Entra Connect Sync | 2.6.3.0 | 20260408 |
| Microsoft Entra Connect synchronization services | 2.6.3.0 | 20260408 |
| Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server | 17.10.6.1 | 20260408 |
| Microsoft OLE DB Driver for SQL Server | 18.7.4.0 | 20260408 |
| Microsoft SQL Server 2019 LocalDB | 15.0.4138.2 | 20260408 |
| Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 | 12.0.21005.1 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 | 12.0.21005 | 20260408 |
| Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 | 12.0.21005 | 20260408 |
| Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.29.30036 | 14.29.30036.3 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30036 | 14.29.30036 | 20260408 |
| Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30036 | 14.29.30036 | 20260408 |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 8.0.28.36119 | N/A |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53617 | 20260705 |
| OA3Tool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OACheck | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OATool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Oscdimg (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Oscdimg (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| QEMU guest agent | 109.1.0 | 20250725 |
| Red Hat QXL controller | 0.21.2.0 | 20250725 |
| SoftEther VPN Server | 4.44.9807 | 2026/03/30 |
| Sophos AMSI Protection | 2026.1.0.517 | 20260705 |
| Sophos AutoUpdate | 2026.1.0.1093 | 20260705 |
| Sophos Diagnostic Utility | 2026.1.0.1091 | 20260705 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.1682.0 | 20260705 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.1.0.563 | 20260705 |
| Sophos Endpoint Defense | 2026.1.0.3422 | 20260720 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2026.1.0.477 | 20260705 |
| Sophos Endpoint Self Help | 2026.1.0.876 | 20260705 |
| Sophos Exploit Prevention | 2026.1.0.1288 | 20260616 |
| Sophos File Integrity Monitoring | 2026.1.0.522 | 20260705 |
| Sophos File Scanner | 2026.1.0.776 | 20260705 |
| Sophos Health | 2026.1.0.956 | 20260705 |
| Sophos Live Query | 2026.1.0.660 | N/A |
| Sophos Management Communications System | 2026.1.0.927 | 20260705 |
| Sophos ML Engine | 2026.1.0.355 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2026.1.0.1477 | 20260720 |
| Sophos Standalone Engine | 3.97.0.328 | N/A |
| Spice Agent 0.10.0-5 (64-bit) | 0.10.5 | 20250725 |
| Toolkit Documentation | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Veeam Agent for Microsoft Windows | 6.3.3.38 | 20260330 |
| Veeam Service Provider Console Management Agent | 9.2.1.33875 | 20260529 |
| Virtio-win-driver-installer | 0.1.271 | 20250725 |
| Virtio-win-guest-tools | 0.1.271 | N/A |
| Windows Deployment Customizations | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management - Headers and Libraries | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Tools | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Tools Environment | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Boot Files (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Boot Files (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Optional Packages (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Scripts | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE wims (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows System Image Manager | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Instalado |
| Ultimo backup | N/A |
| Servicos Veeam | Veeam Agent for Microsoft Windows (Running) Veeam Management Agent Service (Running) Veeam Deployment Service (Stopped) |
Jobs de Backup Configurados
Nenhum backup executado encontrado nos logs/eventos do Veeam
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 149,89GB | 35,27GB | 114,62GB | 23,53% | |
| E: | Dados | 549,98GB | 0,11GB | 549,87GB | 0,02% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat VirtIO Ethernet Adapter | 10.2.5.232 | 02:01:05:B9:00:01 | 10.2.0.1 | 10.2.5.232 |
Rotas Persistentes
Nenhuma rota persistente configurada
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Agent instalado | Sim |
| Servico | Zabbix Agent 2 [Skymail] - Running |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | W-42460-AD-01 |
| Servidor Zabbix | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| Arquivos adicionais | C:\zabbix\zabbix_agent2.conf |
| UserParameters | GetFirewallEnable[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" -Name EnableFirewall | Select-Object -ExpandProperty EnableFirewall" GetNoAutoUpdate[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name NoAutoUpdate | Select-Object -ExpandProperty NoAutoUpdate" GetBackupInstall[*],powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -File C:\Zabbix\scripts\CheckBackup.ps1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 2026.1.0.517 Sophos AutoUpdate 2026.1.0.1093 Sophos Diagnostic Utility 2026.1.0.1091 Sophos Endpoint Agent 2026.1.0.1682.0 Sophos Endpoint Agent 2026.1.0.563 Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Integrity Monitoring (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094128 - 05/07/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| msedge | 14600 | 46.208,73 | 85,53MB |
| zabbix_agent2 | 3880 | 31.960,53 | 52,46MB |
| svchost | 1420 | 29.853,61 | 27,02MB |
| MsMpEng | 4152 | 18.919,17 | 309,83MB |
| SSPService | 1480 | 13.820,08 | 189,18MB |
| Veeam.EndPoint.Service | 6232 | 10.670,20 | 121,36MB |
| services | 800 | 9.008,80 | 16,28MB |
| miiserver | 7112 | 8.478,03 | 456,39MB |
| System | 4 | 7.496,50 | 0,14MB |
| SEDService | 1504 | 6.332,73 | 35,20MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 22/07/2026 14:25:18
Responsável: Victor Saraiva - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação