Windows - SKYBRSPWS27
Cliente: 11379 - Igor Santana Reis
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Acanaue | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 11379 - Igor Santana Reis |
| Cliente Responsavel | Acanaue Revenda |
| E-mail principal | acanaue@skymail.com.br |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 23/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Acanaue | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [X] Vinhedo
- [ ] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
Descrição de ambiente:
Servidor Windows utilizado para execucao de aplicacoes corporativas e/ou publicacao web. A funcao foi inferida pela presenca de componentes de aplicacao Windows, IIS, .NET ou servicos web.
- O servidor possui funcao mista, combinando camada de aplicacao/web e banco de dados no mesmo host.
- Foi identificado IP publico, indicando exposicao externa e necessidade de atencao a regras de firewall e atualizacoes.
- Ha indicios de rotina de backup Veeam, devendo ser validado o historico das ultimas execucoes e o destino dos backups.
- Foram identificados componentes de monitoramento, importantes para acompanhamento de disponibilidade e capacidade.
- Sophos identificado como componente de protecao do ambiente Windows.
- Rotas persistentes foram detectadas e devem ser consideradas em mudancas de rede, migracoes ou troubleshooting.
- Redis detectado, sugerindo uso de cache ou armazenamento temporario de apoio a aplicacao.
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | SKYBRSPWS27 |
| FQDN | SKYBRSPWS27.WORKGROUP |
| Data de Entrega | 23/07/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) |
| Versao do SO | 10.0.22631 |
| Build | 22631 |
| Uptime | 12d 23h 45m |
| IP Publico | 187.88.21.44 |
2. INTERFACES DE REDE
Configuração de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : SKYBRSPWS27
Sufixo DNS primário . . . . . . . . . . . . :
Tipo de nó . . . . . . . . . . . . . . . . : misto
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : não
Adaptador Ethernet Ethernet:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Sophos TAP Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-FF-B9-0F-42-0A
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador desconhecido OpenVPN Wintun:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Wintun Userspace Tunnel
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . :
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Não
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-95-6E-4B
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Não
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::3e77:d05e:fd7:4db8%60(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 172.29.32.1(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 1006638429
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-7E-A1-A5-00-45-E2-D0-76-B3
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador desconhecido OpenVPN TAP-Windows6:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-FF-8A-FD-A2-83
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 02-45-E2-D0-76-B3
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-45-E2-D0-76-B3
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 . . . . . . . . . . : fd02:33ba:e3e4:0:d250:9d6e:f124:4f4e(Preferencial)
Endereço IPv6 Temporário. . . . . . . . : fd02:33ba:e3e4:0:8195:58be:6999:69bd(Preferencial)
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . : fe80::c8cc:7657:8627:8547%8(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.27(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . . . . . . . . . . : quinta-feira, 23 de julho de 2026 08:52:42
Concessão Expira. . . . . . . . . . . . . . : sexta-feira, 24 de julho de 2026 10:47:35
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : fe80::4af8:b3ff:fe1d:34c0%8
192.168.2.2
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
IAID de DHCPv6. . . . . . . . . . . . . . . : 83903970
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-7E-A1-A5-00-45-E2-D0-76-B3
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
192.168.15.1
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . : 00-45-E2-D0-76-B4
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 1 |
| CPU (Fisica) | 6 nucleos |
| CPU (Logica) | 12 threads |
| Modelo da CPU | AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics |
| Memoria RAM | 9.85GB (Utilizado: 8.95GB (90.86%) | Livre: 0.9GB) |
| Disco C: | 237.6GB (Utilizado: 206.72GB | Livre: 30.88GB - 87%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== Windows Update Client Info === SusClientIdValidation: [6, 2, 40, 1, 16, ...] SusClientId: 3fc00d0e-962f-4344-bb6d-b83471daec43 UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 81
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| 7-Zip 26.00 (x64 edition) | 26.00.00.0 | 20260406 |
| Adobe Acrobat (64-bit) | 26.001.21691 | 20260629 |
| Adobe Acrobat Reader DC - Português | 15.007.20033 | 20250129 |
| Adobe Refresh Manager | 1.8.0 | 20260218 |
| Antigravity 2.0.1 | 2.0.1 | N/A |
| Antigravity IDE (User) | 2.0.3 | 20260522 |
| AnyDesk | ad 9.0.14 | N/A |
| CalDavSynchronizer | 4.6.0 | 20260219 |
| Comet | 140.1.7339.21965 | 20251010 |
| Copilot | 150.0.4078.65 | 20260709 |
| Discord | 1.0.9249 | 20250511 |
| Documentos | 1.0 | 20240826 |
| ExitLag version 5.15.0 | 5.15.0 | 20250522 |
| FileZilla 3.69.6 | 3.69.6 | N/A |
| Git | 2.54.0 | 20260522 |
| Google Chrome | 150.0.7871.126 | 20260406 |
| Google Cloud SDK | N/A | N/A |
| Google Workspace Migration For Microsoft® Exchange 5.2.27.0 | 5.2.27.0 | 20230218 |
| IRPF 2024 - Declaração de Ajuste Anual, Final de Espólio e Saída Definitiva do País | 1.1 | N/A |
| Lightshot-5.5.0.7 | 5.5.0.7 | 20230216 |
| mGBA 0.10.5 | 0.10.5 | 20250522 |
| Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us | 16.0.20228.20110 | N/A |
| Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas - pt-br | 16.0.20228.20110 | N/A |
| Microsoft Azure CLI (32-bit) | 2.64.0 | 20240920 |
| Microsoft Edge | 150.0.4078.83 | 20260720 |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime | 150.0.4078.83 | 20260720 |
| Microsoft GameInput | 3.3.221.0 | 20260518 |
| Microsoft Intune Management Extension | 1.103.101.0 | 20260710 |
| Microsoft Office 365 eDiscovery Export Tool | 15.20.1771.0 | N/A |
| Microsoft Office 365 Hybrid Configuration Wizard | 17.1.2714.0 | N/A |
| Microsoft OneDrive | 26.108.0607.0002 | N/A |
| Microsoft OneNote - pt-br | 16.0.20228.20110 | N/A |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office | 1.26.16801 | 20260704 |
| Microsoft Update Health Tools | 5.72.0.0 | 20231227 |
| Microsoft Visio - en-us | 16.0.20228.20110 | N/A |
| Microsoft Visio - pt-br | 16.0.20228.20110 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.44.35211 | 14.44.35211.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.44.35211 | 14.44.35211.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260202 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260202 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260202 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.44.35211 | 14.44.35211 | 20260202 |
| Mozilla Maintenance Service | 115.0 | N/A |
| Mozilla Thunderbird (x64 pt-BR) | 115.1.0 | N/A |
| mRemoteNG | 1.76.20.24615 | 20230215 |
| Node.js | 26.2.0 | 20260520 |
| Notepad++ | 8.9.3 | 20260406 |
| OBS Studio | 29.0.2 | N/A |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component | 16.0.20131.20112 | 20260701 |
| Office 16 Click-to-Run Localization Component | 16.0.20228.20050 | 20260723 |
| OpenVPN 2.5.7-I602 amd64 | 2.5.036 | 20230215 |
| Python 3.14.5 | 3.14-64 | 20260519 |
| RubinOT 2.0 | 20.0.0 | 20260122 |
| SharePoint Online Management Shell | 16.0.24211.12000 | 20231121 |
| Skybox | 3.16.5 | 20250827 |
| Skybox | 3.5.1.20220615 | 20250617 |
| Skype 8.129 | 8.129.0.202 | 20241017 |
| Skype versão 8.129 | 8.129 | 20241017 |
| Sophos AMSI Protection | 2026.1.0.517 | 20260602 |
| Sophos AutoUpdate | 2026.2.1.2 | 20260714 |
| Sophos Connect | 2.5.0146.0918 | 20251010 |
| Sophos Data Protection Agent 2.12.84.0 | 2.12.84.0 | 20260602 |
| Sophos Diagnostic Utility | 2026.2.1.2 | 20260714 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.2.1.3.0 | 20260714 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.2.1.1 | 20260714 |
| Sophos Endpoint Defense | 2026.2.1.2 | 20260723 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2026.1.0.477 | 20260602 |
| Sophos Endpoint Self Help | 2026.2.1.1 | 20260714 |
| Sophos Exploit Prevention | 2026.1.0.1288 | 20260602 |
| Sophos File Scanner | 2026.1.0.776 | 20260602 |
| Sophos Health | 2026.2.1.1 | 20260714 |
| Sophos Management Communications System | 2026.1.0.927 | 20260723 |
| Sophos ML Engine | 2026.1.0.355 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2026.2.0.6 | 20260720 |
| Sophos Standalone Engine | 3.97.0.328 | N/A |
| Steam | 2.10.91.91 | N/A |
| TeamViewer | 15.79.4.0 | 20260713 |
| WhatsApp Web | 1.0 | 20230308 |
| Win32DiskImager version 1.0.0 | 1.0.0 | 20240218 |
| Windows Subsystem for Linux | 2.7.10.0 | 20260627 |
Listagem limitada aos primeiros 80 programas. Mais 1 itens encontrados.
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Nao detectado |
| Ultimo backup | N/A |
| Servicos Veeam | Nenhum servico encontrado |
Jobs de Backup Configurados
Nenhum backup executado encontrado nos logs/eventos do Veeam
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 237,60GB | 206,72GB | 30,88GB | 87,00% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | 192.168.2.27 fe80::c8cc:7657:8627:8547 fd02:33ba:e3e4:0:8195:58be:6999:69bd fd02:33ba:e3e4:0:d250:9d6e:f124:4f4e | 00:45:E2:D0:76:B3 | 192.168.2.2 fe80::4af8:b3ff:fe1d:34c0 | 8.8.8.8 8.8.4.4 192.168.15.1 |
Rotas Persistentes
Nenhuma rota persistente configurada
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Agent instalado | Nao |
| Servico | Zabbix Agent2 - Nao instalado |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | SKYBRSPWS27 |
| Servidor Zabbix | N/A |
| ServerActive | N/A |
| Arquivos adicionais | Nenhum arquivo adicional identificado |
| UserParameters | Nenhum UserParameter customizado identificado |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 2026.1.0.517 Sophos AutoUpdate 2026.2.1.2 Sophos Connect 2.5.0146.0918 Sophos Data Protection Agent 2.12.84.0 2.12.84.0 Sophos Diagnostic Utility 2026.2.1.2 Sophos Device Encryption Service (Running) Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5068865 - 19/11/2025 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| System | 4 | 14.880,55 | 3,16MB |
| SSPService | 3836 | 6.404,31 | 145,96MB |
| Memory Compression | 5312 | 4.558,78 | 260,03MB |
| chrome | 21020 | 2.216,83 | 11,12MB |
| svchost | 1624 | 1.620,19 | 116,82MB |
| svchost | 1880 | 1.531,27 | 73,31MB |
| M365Copilot | 27020 | 1.362,58 | 22,15MB |
| svchost | 14212 | 1.340,81 | 19,99MB |
| svchost | 1792 | 991,02 | 19,52MB |
| lsass | 1484 | 841,06 | 16,60MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 23/07/2026 14:11:26
Responsável: Acanaue - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação