Cliente: 40682 - HATCH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Histórico de Revisão:
| Versão |
Data |
Descrição |
Área |
Emissor |
Aprovador |
| 1 |
24/07/2026 |
Documentação Inicial |
Ativação |
Igor Reis |
Alexandre Santos |
Informações de Contato do Cliente
| Cliente | 40682 - HATCH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| Cliente Responsável | Michel Orth |
| E-mail principal | michel.orth@hatchst.com.br |
| Telefone | 048991548152 |
| Data de Entrega | 24/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome |
Especialidade |
| Igor Reis |
Responsável técnico - Ativação |
| Alexandre Santos |
Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
[ ] Servico de Gerenciamento Contratado
[ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
[ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente.
[X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
[X] Vinhedo
[ ] Ascenty
[ ] Equinix
[ ] Recife
INFORMACOES DO SERVIDOR
| Data de entrega | Nao identificado |
| Papel principal | Banco de Dados |
| Funcoes confirmadas | Banco de Dados |
| Papeis secundarios | Backup, Monitoramento local |
| Hostname | L-40682-DB-02 |
| Sistema operacional | Rocky Linux 9.8 (Blue Onyx), kernel/build 5.14.0-687.26.1.el9_8.x86_64 |
| Recursos | 2 CPU(s), memoria 7.5Gi, disco 120G com 5% de uso |
| Uptime | 7 days |
| Load average | 1.32, 0.70, 0.30 |
| IP publico | 200.187.66.32 |
| Banco de dados | MySQL/MariaDB; mysql Ver 8.0.46 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL); porta 3306; datadir /dados/mysql/; 27 banco(s) de usuario; replicacao replica (io=Yes;sql=Yes), atraso 0s |
| Docker/Containers | Nao identificado |
| Backup | Ativo (3 processos) |
| Monitoramento | Zabbix Agent identificado localmente; Hostname=L-40682-DB-02; ServerActive/Server=zabbix.vin1.skymail.net.br |
Descricao operacional:
Servidor Linux com funcao principal de Banco de Dados. O host L-40682-DB-02 foi classificado com confianca alta a partir das evidencias coletadas.
- Tecnologias confirmadas: MySQL/MariaDB.
- MySQL/MariaDB: mysql Ver 8.0.46 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL); porta 3306; datadir /dados/mysql/; 27 banco(s) de usuario.
- Replicacao MySQL/MariaDB: replica (io=Yes;sql=Yes), atraso 0s.
- Backup Veeam identificado por evidencia local.
- Monitoramento local via Zabbix Agent identificado; a confirmacao de templates e itens depende da integracao com a API central do Zabbix.
- IP publico informado pela coleta local; exposicao efetiva deve ser validada com portas publicadas e regras de firewall.
- Papeis secundarios identificados: Backup, Monitoramento local.
HARDWARE
| Fabricante | Apache Software Foundation |
| Modelo | CloudStack KVM Hypervisor |
| Serial | 6d44fc51-2c63-4bc9-bf33-d3851cbac83f |
| CPU Modelo | AMD EPYC-Genoa Processor pc-i440fx-noble |
| CPU Cores | 2 (x86_64) |
| Memoria Total | 7.5Gi |
| Memoria em Uso | 5.2Gi (DisponAvel: 2.3Gi) |
| Swap | 28Mi / 1.0Gi |
DISCOS E PARTIAAES
Discos FAsicos:
| Disco | Tamanho | Modelo |
| sr0 | 1024M | QEMU |
| vda | 120G | |
| vdb | 200G | |
PartiAAes Montadas:
| PartiAAo | Tamanho | Uso |
| / | 120G | 6.0G (5%) |
| /var | 120G (5%) | - |
| /boot | 448M (53%) | - |
REDE
Interfaces de Rede:
| Interface | IP | MAC | MTU |
| ens3 | 10.2.16.23/24 | 02:01:01:a8:00:10 | 1500 |
| ens4 | 10.10.3.133/24 | 02:01:01:a7:00:11 | 1500 |
Rotas:
| 10.2.16.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 10.2.16.23 metric 100 |
| 10.10.3.0/24 dev ens4 proto kernel scope link src 10.10.3.133 metric 101 |
| 10.11.250.0/24 via 10.10.3.254 dev ens4 proto static metric 101 |
| 192.168.100.0/24 via 10.10.3.254 dev ens4 proto static metric 101 |
GPU NVIDIA
NVIDIA GPU nAo detectada
VEEAM BACKUP & REPLICATION
| Status | Ativo (3 processos) |
Processos Veeam:
| Processo | CPU% | MEM% |
| /usr/sbin/veeamma | 0.4% | 0.3% |
| /usr/sbin/veeamworker | 0.0% | 1.0% |
| /var/lib/veeamma/utils/backup_api_adapte | 0.0% | 0.1% |
Servicos Veeam:
| Servico | Status |
| veeammaservice.service | active |
| veeamservice.service | active |
Ultimos 3 backups mais recentes:
| Job name | State | Started at | Finished at |
| L-40682-DB-02 | Success | 2026-07-23 23:45 | 2026-07-23 23:46 |
| L-40682-DB-02 | Success | 2026-07-23 19:36 | 2026-07-23 19:40 |
Portas Veeam em LISTEN:
| Porta | Protocolo |
| 127.0.0.1:10808 | tcp |
PORTAS LIBERADAS (NFTABLES)
| Porta | Protocolo |
| 22 | TCP |
| 3306 | TCP |
| 10050 | TCP |
SERVIAOS ATIVOS
| Servico | DescriAAo | Status |
| auditd.service | Auditing Service | Ativo |
| chronyd.service | client/server | Ativo |
| crond.service | Scheduler | Ativo |
| dbus-broker.service | System Message Bus | Ativo |
| getty@tty1.service | on tty1 | Ativo |
| irqbalance.service | daemon | Ativo |
| mysqld.service | Server | Ativo |
| NetworkManager.service | Manager.service loaded active running Network Manager | Ativo |
| oddjobd.service | operations for unprivileged applications | Ativo |
| postfix.service | Mail Transport Agent | Ativo |
| qemu-guest-agent.service | Guest Agent | Ativo |
| rsyslog.service | Logging Service | Ativo |
| sshd.service | server daemon | Ativo |
| sssd.service | Security Services Daemon | Ativo |
| systemd-journald.service | Service | Ativo |
| systemd-logind.service | Login Management | Ativo |
| systemd-udevd.service | Manager for Device Events and Files | Ativo |
| unbound.service | recursive Domain Name Server | Ativo |
| user@0.service | Manager for UID 0 | Ativo |
| user@1016.service | Manager for UID 1016 | Ativo |
CONTAINERS DOCKER
Nenhum container em execuAAo
SEGURANAA
| Firewall | nftables (ativo) |
| AppArmor | Inativo |
SSH ConfiguraAAes:
Asltimos logins:
| UsuArio | IP | Data |
| victor | Wed | Jul 22 12:30 |
| automate | Mon | Jul 20 10:17 |
| automate | Mon | Jul 20 10:17 |
| automate | Mon | Jul 20 10:17 |
| automate | Mon | Jul 20 10:17 |
MONITORAMENTO ZABBIX
| Agent instalado | Sim |
| Servico | zabbix-agent2 - active |
| Versao | zabbix_agent2 (Zabbix) 7.4.12 |
| Hostname configurado | L-40682-DB-02 |
| Servidor Zabbix | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| Arquivos adicionais | Padrao configurado, mas nenhum arquivo adicional localizado |
| UserParameters | UserParameter=svstat,sudo /skymail/monitors/zabbixplugins/bin/bin/svstat.shUserParameter=mysql.dbsize[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sN -e "SELECT COALESCE(SUM(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH),0) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='$3'"UserParameter=mysqlslave[*],/skymail/monitors/zabbixplugins/bin/bin/check_mysqlslave.sh $1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, swap, uptime, load average e processos.
- Disco: uso de filesystems, espaco livre e inodes quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego, disponibilidade e erros de interface quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: deteccao conforme templates e UserParameters configurados.
PERFORMANCE
Top 5 Processos (CPU/MEMARIA):
| Processo | CPU% | MEM% |
| /usr/sbin/mysqld | 1.0% | 59.5% |
| /usr/sbin/veeamma | 0.4% | 0.3% |
| /usr/lib/systemd/systemd | 0.4% | 0.1% |
| /usr/sbin/zabbix_agent2 | 0.2% | 0.3% |
| bash | 0.1% | 0.0% |
HISTORICO DE ALTERACOES
| Analista | Ticket | Data | AlteraAAo |
| | | | |
FORMULARIO DE JANELA DE MANUTENCAO
Com o objetivo de mantermos seus servicos sempre atualizados e seguros, precisamos necessariamente de um alinhamento inicial sobre manutencoes periodicas. Por favor, forneca as informacoes necessarias para deixarmos a documentacao do seu projeto completa.
Qual seria o melhor dia e horario da semana para executarmos atualizacoes e/ou manutencoes programadas sem suas maquinas virtuais? Caso tenha mais de uma maquina virtual, liste os dias e horarios alternados se necessario.
Informar o melhor dia na semana, minimo 2 horas de janela
| Dia |
Horario |
| Domingo |
01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 24/07/2026 13:22:19
Responsável: Igor Reis - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação