Windows - W-54176-AD-01
Cliente: 54176 - SP CAPITAL S/A
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
| 1 | 29/07/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Victor Saraiva | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 54176 - SP CAPITAL S/A |
| Cliente Responsavel | Jean Valle |
| E-mail principal | jean.valle@spcapital.com.br |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 29/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Victor Saraiva | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
INFORMACOES DO SERVIDOR
| Data de entrega | Nao identificado |
| Papel principal | Servidor de AD |
| Funcoes confirmadas | Servidor de AD |
| Papeis secundarios | Backup, Monitoramento local |
| Hostname | W-54176-AD-01 |
| Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2022 Standard, kernel/build 20348 |
| Recursos | 4 CPU(s), memoria 7.99GB, disco 149.89GB com 35.18% de uso |
| Uptime | 24d 8h 58m |
| Load average | Nao identificado |
| Datacenter | Vinhedo |
| IP publico | 200.187.73.21 |
| Banco de dados | |
| Docker/Containers | Nao identificado |
| Backup | Instalado (2 execucoes recentes encontradas) |
| Monitoramento | Monitoramento confirmado na API Zabbix; host=W-54176-AD-01; agente=Desconhecida; itens unsupported=21; problemas ativos=4; templates: Template OS Windows by Skymail, Windows by Zabbix agent |
Descricao operacional:
Servidor Windows com funcao principal de ADs. O host W-54176-AD-01 foi classificado com confianca alta a partir das evidencias coletadas, também há sincronização com o ambiente M365.
- Backup Veeam identificado por evidencia local.
- Monitoramento confirmado na API Zabbix com templates, disponibilidade, itens unsupported e problemas ativos consolidados no resumo.
- IP publico informado pela coleta local; exposicao efetiva deve ser validada com portas publicadas e regras de firewall.
- Papeis secundarios identificados: Backup, Monitoramento local.
MONITORAMENTO ZABBIX
Identificacao
| Host ID | 41037 |
| Nome tecnico | W-54176-AD-01 |
| Nome visivel | W-54176-AD-01- Ativacao |
| Status | Habilitado |
| Monitorado por | Proxy ID 30797 |
| Descricao | Nao informada |
| Itens unsupported | 21 |
| Problemas ativos | 4 |
Interfaces
| Tipo | Endereco | Porta | Principal | Disponibilidade | Erro |
| Agente Zabbix | 200.187.73.21 | 10050 | Sim | Disponivel | Nenhum |
Grupos
- Windows servers
- Ativacao
- 54176 - SP CAPITAL
Templates vinculados
- Template OS Windows by Skymail
- Windows by Zabbix agent
Tags
Nenhuma tag configurada diretamente no host.
Macros configuradas no host
Nenhuma macro configurada diretamente no host.
Inventario do host no Zabbix
| Campo | Valor |
| os | Microsoft Windows Server 2022 Standard 10 |
| os_full | Microsoft Windows Server 2022 Standard 10.0.20348.0 |
| os_short | Microsoft Windows Server 2022 Standard |
| tag | Cliente ID: 54176 |
| hardware | kvm |
| location | vinhedo |
2. INTERFACES DE REDE
Configuracao de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : W-54176-AD-01
Sufixo DNS primario . . . . . . . . . . . . : spcapital.local
Tipo de no. . . . . . . . . . . . . . . . . : hibrido
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : nao
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : nao
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . . : spcapital.local
skycloud.prv
Adaptador Ethernet Ethernet 2:
Sufixo DNS especifico de conexao. . . . . . :
Descricao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #3
Endereco Fisico . . . . . . . . . . . . . . : 02-01-06-51-00-01
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuracao Automatica Habilitada. . . . . : Sim
Endereco IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10(Preferencial)
Mascara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : domingo, 5 de julho de 2026 01:31:11
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sabado, 4 de setembro de 2162 16:57:36
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . :
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.254
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.68.10
127.0.0.1
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
Adaptador Ethernet Instancia de Ethernet 0:
Sufixo DNS especifico de conexao. . . . . . : skycloud.prv
Descricao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Endereco Fisico . . . . . . . . . . . . . . : 02-01-06-54-00-01
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuracao Automatica Habilitada. . . . . : Sim
Endereco IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.3.6.203(Preferencial)
Mascara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : domingo, 5 de julho de 2026 01:31:11
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sabado, 4 de setembro de 2162 16:57:36
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . : 10.3.6.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.3.6.1
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.68.10
10.10.10.10
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
| Sockets | 2 |
| CPU (Fisica) | 4 nucleos |
| CPU (Logica) | 4 threads |
| Modelo da CPU | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Memoria RAM | 7.99GB (Utilizado: 6.75GB (84.48%) | Livre: 1.25GB) |
| Disco C: | 149.89GB (Utilizado: 52.73GB | Livre: 97.16GB - 35.18%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== WindowsUpdate Policies ===
WUServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
WUStatusServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
TargetGroup: 54176
TargetGroupEnabled: 1
UpdateServiceUrlAlternate:
SetProxyBehaviorForUpdateDetection: 0
DoNotEnforceEnterpriseTLSCertPinningForUpdateDetection: 1
ActiveHoursStart: 7
ActiveHoursEnd: 23
=== Auto Update (AU) Policies ===
AUOptions: 4 - Download automatico e agendar instalacao
ScheduledInstallTime: 1
ScheduledInstallDay: 1 - Domingo
ScheduledInstallFirstWeek: 1
UseWUServer: 1 - Sim
NoAutoUpdate: 0 - Habilitado
AlwaysAutoRebootAtScheduledTime: 1 - Sim
AlwaysAutoRebootAtScheduledTimeMinutes: 15
=== Windows Update Client Info ===
SusClientIdValidation: [6, 2, 40, 2, 0, ...]
SusClientId: 0fe52f89-8834-4ca2-ab85-b85b303c234b
UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 187
| Programa | Versao | Instalacao |
| Application Verifier x64 External Package (DesktopEditions) | 10.1.26100.8249 | 20260728 |
| Application Verifier x64 External Package (OnecoreUAP) | 10.1.26100.8249 | 20260728 |
| BCD and Boot | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Cloudbase-Init 1.1.6 | 1.1.6.0 | 20250725 |
| cloudflared | 2026.7.3 | 20260723 |
| Complementos do Ambiente de Pre-instalacao do Windows do Kit de Avaliacao e Implantacao do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Ferramentas de Build do Visual Studio 2026 | 18.8.1 | 20260728 |
| GLPI Agent 1.17 | 1.17 | 20260614 |
| Google Chrome | 150.0.7871.187 | 20260614 |
| Kit de Avaliacao e Implantacao do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Kits Configuration Installer | 10.1.26100.8249 | 20260728 |
| Lightshot-5.5.0.7 | 5.5.0.7 | 20260630 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.27 (x64) | 64.108.52182 | 20260608 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.27 (x64) | 64.108.52182 | 20260608 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.27 (x64) | 8.0.27.36029 | N/A |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.27 (x64) | 64.108.52182 | 20260608 |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.27 - Shared Framework (x64) | 8.0.27.26230 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.27 Shared Framework (x64) | 8.0.27.26230 | 20260608 |
| Microsoft Azure AD Connect Agent Updater | 1.5.4846.0 | 20260626 |
| Microsoft Command Line Utilities 15 for SQL Server | 15.0.2000.5 | 20260626 |
| Microsoft Edge | 150.0.4078.105 | 20260728 |
| Microsoft Entra Connect Health Agent | 4.5.2614.0 | 20260715 |
| Microsoft Entra Connect Health Agent Package | 4.5.2528.0 | N/A |
| Microsoft Entra Connect Sync | 2.6.3.0 | 20260626 |
| Microsoft Entra Connect synchronization services | 2.6.3.0 | 20260626 |
| Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server | 17.10.6.1 | 20260626 |
| Microsoft OLE DB Driver for SQL Server | 18.7.4.0 | 20260626 |
| Microsoft SQL Server 2019 LocalDB | 15.0.4138.2 | 20260626 |
| Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 8.0.61001 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) | 8.0.61000 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 | 9.0.30729.6161 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 | 9.0.30729.6161 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 | 10.0.40219 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 | 10.0.40219 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 | 11.0.61030.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | 11.0.61030.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61030 | 11.0.61030 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61030 | 11.0.61030 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.61030 | 11.0.61030 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.61030 | 11.0.61030 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40664 | 12.0.40664.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40664 | 12.0.40664.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.40664 | 12.0.40664 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664 | 12.0.40664 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.40664 | 12.0.40664 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40664 | 12.0.40664 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Debug Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260728 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Debug Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260728 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.51.36247 | 14.51.36247 | 20260614 |
| Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x64) - 14.51.36247 | 14.51.36247.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x86) - 14.51.36247 | 14.51.36247.0 | N/A |
| Microsoft Visual Studio Installer | 4.8.60.55523 | 20260728 |
| Microsoft Visual Studio Setup Configuration | 4.8.41.48107 | 20260728 |
| Microsoft Visual Studio Setup WMI Provider | 4.8.41.48107 | 20260728 |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.27 (x64) | 8.0.27.36030 | N/A |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.27 (x64) | 64.108.52193 | 20260608 |
| MSI Development Tools | 10.1.26100.8249 | 20260728 |
| Node.js | 24.14.0 | 20260728 |
| OA3Tool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OACheck | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OATool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OpenSSL v3.0.0 FIPS | 3.0.0.31 | 20260608 |
| Oscdimg (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Oscdimg (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| PuTTY release 0.84 (64-bit) | 0.84.0.0 | 20260614 |
| Python 3.14.6 Add to Path (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Core Interpreter (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Development Libraries (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Documentation (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Executables (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 pip Bootstrap (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Standard Library (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Tcl/Tk Support (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python 3.14.6 Test Suite (64-bit) | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| Python Launcher | 3.14.6150.0 | 20260728 |
| QEMU guest agent | 109.1.0 | 20250725 |
| Red Hat QXL controller | 0.21.2.0 | 20250725 |
Listagem limitada aos primeiros 80 programas. Mais 107 itens encontrados.
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Instalado (2 execucoes recentes encontradas) |
| Ultimo backup | 2026-07-29 10:12 - Svc.VeeamInstallerDll - N/A |
| Servicos Veeam | Veeam Agent for Microsoft Windows (Running) Veeam Management Agent Service (Running) |
Ultimos 3 backups mais recentes
| Job | Status | Inicio | Termino | Duracao | Resultado | Repositorio/Destino |
| Svc.VeeamInstallerDll | N/A | 2026-07-25 06:41 | 2026-07-29 10:12 | 03:30:09 | N/A | N/A |
| Driver.VeeamFLR | Success | 2026-07-22 12:44 | 2026-07-22 13:00 | 00:15:56 | Success | N/A |
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
| C: | Windows | 149,89GB | 52,73GB | 97,16GB | 35,18% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
| Red Hat VirtIO Ethernet Adapter | 10.3.6.203 | 02:01:06:54:00:01 | 10.3.6.1 | 192.168.68.10 10.10.10.10 |
| Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #3 | 10.10.10.10 | 02:01:06:51:00:01 | N/A | 192.168.68.10 127.0.0.1 |
Rotas Persistentes
| Destino | Gateway | Interface | Metrica | Familia |
| 192.168.68.0/22 | 10.10.10.254 | iftype0_0 | 1 | IPv4 |
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
| Agent instalado | Sim |
| Servico | Zabbix Agent 2 [Skymail] - Running |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | W-54176-AD-01 |
| Servidor Zabbix | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| Arquivos adicionais | C:\zabbix\zabbix_agent2.conf |
| UserParameters | GetFirewallEnable[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" -Name EnableFirewall | Select-Object -ExpandProperty EnableFirewall" GetNoAutoUpdate[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name NoAutoUpdate | Select-Object -ExpandProperty NoAutoUpdate" GetBackupInstall[*],powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -File C:\Zabbix\scripts\CheckBackup.ps1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 1.10.125 Sophos AutoUpdate 6.21.687 Sophos Diagnostic Utility 6.21.687 Sophos Endpoint Agent 2.14.669 Sophos Endpoint Agent 2025.2.3.10.0 Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Integrity Monitoring (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094128 - 05/07/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
| zabbix_agent2 | 4800 | 46.090,50 | 46,52MB |
| svchost | 1416 | 42.219,41 | 29,54MB |
| SSPService | 1516 | 34.441,84 | 215,90MB |
| cloudflared | 28576 | 18.025,20 | 40,91MB |
| Veeam.EndPoint.Service | 6220 | 15.865,47 | 160,27MB |
| services | 748 | 12.184,02 | 17,68MB |
| System | 4 | 11.179,52 | 0,13MB |
| miiserver | 7996 | 10.761,72 | 251,50MB |
| SEDService | 1588 | 9.196,59 | 21,16MB |
| sqlservr | 8364 | 8.475,03 | 157,63MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventario Skynova em 29/07/2026 10:29:23
Responsavel: Victor Saraiva - Em caso de duvidas, contate a equipe de Implantacao