Windows - W-52600-FS-01
Cliente: 52600 - CLEAN4 SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
| 1 | 29/07/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Victor Saraiva | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 52600 - CLEAN4 SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA |
| Cliente Responsavel | Felipe Ribeiro |
| E-mail principal | feliperibeiro185@hotmail.com |
| Telefone | A definir |
| Data de Entrega | 29/07/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Victor Saraiva | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
INFORMACOES DO SERVIDOR
| Data de entrega | Nao identificado |
| Papel principal | Servidor Windows |
| Funcoes confirmadas | Servidor Windows |
| Papeis secundarios | Backup, Monitoramento local |
| Hostname | W-52600-FS-01 |
| Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2022 Standard, kernel/build 20348 |
| Recursos | 4 CPU(s), memoria 7.99GB, disco 149.89GB com 18.74% de uso |
| Uptime | 35d 18h 51m |
| Load average | Nao identificado |
| Datacenter | Vinhedo |
| IP publico | 200.187.66.47 |
| Banco de dados | Nao identificado |
| Docker/Containers | Nao identificado |
| Backup | Instalado (3 execucoes recentes encontradas) |
| Monitoramento | Monitoramento confirmado na API Zabbix; host=W-52600-FS-01; agente=Desconhecida; itens unsupported=12; problemas ativos=3; templates: Template OS Windows by Skymail, Windows by Zabbix agent |
Descricao operacional:
Servidor de Arquivos com gerenciamento compartilhado, termo em anexo.
- Backup Veeam identificado por evidencia local.
- Monitoramento confirmado na API Zabbix com templates, disponibilidade, itens unsupported e problemas ativos consolidados no resumo.
- IP publico informado pela coleta local; exposicao efetiva deve ser validada com portas publicadas e regras de firewall.
- Papeis secundarios identificados: Backup, Monitoramento local.
MONITORAMENTO ZABBIX
Identificacao
| Host ID | 40860 |
| Nome tecnico | W-52600-FS-01 |
| Nome visivel | W-52600-FS-01- Ativacao |
| Status | Habilitado |
| Monitorado por | Proxy ID 30797 |
| Descricao | Nao informada |
| Itens unsupported | 12 |
| Problemas ativos | 3 |
Interfaces
| Tipo | Endereco | Porta | Principal | Disponibilidade | Erro |
| Agente Zabbix | 200.187.66.47 | 10050 | Sim | Disponivel | Nenhum |
Grupos
- Windows servers
- Ativacao
Templates vinculados
- Template OS Windows by Skymail
- Windows by Zabbix agent
Tags
Nenhuma tag configurada diretamente no host.
Macros configuradas no host
Nenhuma macro configurada diretamente no host.
Inventario do host no Zabbix
| Campo | Valor |
| os | Microsoft Windows Server 2022 Standard 10 |
| os_full | Microsoft Windows Server 2022 Standard 10.0.20348.0 |
| os_short | Microsoft Windows Server 2022 Standard |
| tag | Cliente ID: 52600 |
| hardware | kvm |
| location | vinhedo |
2. INTERFACES DE REDE
Configuracao de IP do Windows
Nome do host. . . . . . . . . . . . . . . . : W-52600-FS-01
Sufixo DNS primario . . . . . . . . . . . . :
Tipo de no. . . . . . . . . . . . . . . . . : hibrido
Roteamento de IP ativado. . . . . . . . . . : nao
Proxy WINS ativado. . . . . . . . . . . . . : nao
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . . : skycloud.prv
Adaptador Ethernet Instancia de Ethernet 0:
Sufixo DNS especifico de conexao. . . . . . : skycloud.prv
Descricao . . . . . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Endereco Fisico . . . . . . . . . . . . . . : 02-01-05-FC-00-01
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuracao Automatica Habilitada. . . . . : Sim
Endereco IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.8.31(Preferencial)
Mascara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Concessao Obtida. . . . . . . . . . . . . . : terca-feira, 23 de junho de 2026 17:25:05
Concessao Expira. . . . . . . . . . . . . . : sabado, 4 de setembro de 2162 18:44:26
Gateway Padrao. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
200.187.66.101
200.187.66.102
NetBIOS em Tcpip. . . . . . . . . . . . . . : Habilitado
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
| Sockets | 2 |
| CPU (Fisica) | 4 nucleos |
| CPU (Logica) | 4 threads |
| Modelo da CPU | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Memoria RAM | 7.99GB (Utilizado: 5.28GB (66.08%) | Livre: 2.71GB) |
| Disco C: | 149.89GB (Utilizado: 28.09GB | Livre: 121.79GB - 18.74%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== WindowsUpdate Policies ===
WUServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
WUStatusServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
TargetGroup: 52600
TargetGroupEnabled: 1
UpdateServiceUrlAlternate:
SetProxyBehaviorForUpdateDetection: 0
DoNotEnforceEnterpriseTLSCertPinningForUpdateDetection: 1
ActiveHoursStart: 6
ActiveHoursEnd: 20
=== Auto Update (AU) Policies ===
AUOptions: 4 - Download automatico e agendar instalacao
ScheduledInstallTime: 1
ScheduledInstallDay: 7 - Sabado
ScheduledInstallThirdWeek: 1
UseWUServer: 1 - Sim
NoAutoUpdate: 0 - Habilitado
AlwaysAutoRebootAtScheduledTime: 1 - Sim
AlwaysAutoRebootAtScheduledTimeMinutes: 15
=== Windows Update Client Info ===
SusClientIdValidation: [6, 2, 40, 1, 0, ...]
SusClientId: c2215e14-5c57-4e99-8988-1d3fa0a58fbd
UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 59
| Programa | Versao | Instalacao |
| BCD and Boot | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Cloudbase-Init 1.1.6 | 1.1.6.0 | 20250725 |
| Complementos do Ambiente de Pre-instalacao do Windows do Kit de Avaliacao e Implantacao do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Kit de Avaliacao e Implantacao do Windows | 10.1.26100.2454 | N/A |
| Kits Configuration Installer | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.25 (x64) | 64.100.48707 | 20260512 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.25 (x64) | 64.100.48707 | 20260512 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.25 (x64) | 64.100.48707 | 20260512 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.25 (x64) | 8.0.25.35812 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.25 - Shared Framework (x64) | 8.0.25.26112 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.25 Shared Framework (x64) | 8.0.25.26112 | 20260512 |
| Microsoft Edge | 150.0.4078.99 | 20260726 |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.25 (x64) | 8.0.25.35812 | N/A |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.25 (x64) | 64.100.48707 | 20260512 |
| OA3Tool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OACheck | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OATool | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| OpenSSL v3.0.0 FIPS | 3.0.0.31 | 20260512 |
| Oscdimg (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Oscdimg (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| QEMU guest agent | 109.1.0 | 20250725 |
| Red Hat QXL controller | 0.21.2.0 | 20250725 |
| SoftEther VPN Server | 4.44.9807 | 2026/06/25 |
| Sophos AMSI Protection | 2026.1.0.517 | 20260623 |
| Sophos AutoUpdate | 2026.2.1.2 | 20260728 |
| Sophos Diagnostic Utility | 2026.2.1.2 | 20260728 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.2.1.3.0 | 20260728 |
| Sophos Endpoint Agent | 2026.2.1.1 | 20260728 |
| Sophos Endpoint Defense | 2026.2.1.2 | 20260729 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2026.1.0.477 | 20260623 |
| Sophos Endpoint Self Help | 2026.2.1.1 | 20260728 |
| Sophos Exploit Prevention | 2026.1.0.1288 | 20260623 |
| Sophos File Integrity Monitoring | 2026.1.0.522 | 20260623 |
| Sophos File Scanner | 2026.1.0.776 | 20260623 |
| Sophos Health | 2026.2.1.1 | 20260728 |
| Sophos Live Query | 2026.1.0.660 | N/A |
| Sophos Management Communications System | 2026.1.0.927 | 20260728 |
| Sophos ML Engine | 2026.1.0.355 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2026.2.0.6 | 20260729 |
| Sophos Standalone Engine | 3.97.0.328 | N/A |
| Spice Agent 0.10.0-5 (64-bit) | 0.10.5 | 20250725 |
| Toolkit Documentation | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Veeam Agent for Microsoft Windows | 13.0.2.1102 | 20260512 |
| Veeam CBT Driver | 13.0.43 | N/A |
| Veeam Service Provider Console Management Agent | 9.2.1.33875 | 20260529 |
| Virtio-win-driver-installer | 0.1.271 | 20250725 |
| Virtio-win-guest-tools | 0.1.271 | N/A |
| Windows Deployment Customizations | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management - Headers and Libraries | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Image Servicing and Management Tools (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Tools | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows Deployment Tools Environment | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Boot Files (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Boot Files (OnecoreUAP) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Optional Packages (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE Scripts | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows PE wims (DesktopEditions) | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
| Windows System Image Manager | 10.1.26100.2454 | 20250725 |
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Instalado (3 execucoes recentes encontradas) |
| Ultimo backup | 2026-07-29 04:07 - "W-52600-FS-01" JobSourceType="3" JobTargetType="4000" TargetType="0" JobTargetHostId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" JobTargetHostProtocol="0" Platform="6" CreationTime="07/24/2026 10:23:23" CreationTimeUtc="07/24/2026 13:23:23" EncryptionState="0" PolicyName="" BackupPolicyTag="" /<CBackupStats><BackupSize>0</BackupSize><DataSize>0</DataSize><DedupRatio>0</DedupRatio><CompressRatio>0</CompressRatio></CBackupStats><GuestInfo><Property Name="GuestOsName"><Value>Microsoft Windows Server 2022 Standard (64-bit)</Value></Property><Property Name="GuestOsType"><Value>windows9Server64Guest</Value></Property><Property Name="Ip"><Value>10.2.8.31</Value></Property><Property Name="DnsName"><Value>W-52600-FS-01</Value></Property><Property Name="ToolsStatus"><Value></Value></Property><Property Name="ToolsVersionStatus"><Value></Value></Property></GuestInfo>W-52600-FS-012026-07-28T003929.vib2' - Success |
| Servicos Veeam | Veeam Agent for Microsoft Windows (Running) Veeam Management Agent Service (Running) Veeam Deployment Service (Stopped) |
Ultimos 3 backups mais recentes
| Job | Status | Inicio | Termino | Duracao | Resultado | Repositorio/Destino |
| "W-52600-FS-01" JobSourceType="3" JobTargetType="4000" TargetType="0" JobTargetHostId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" JobTargetHostProtocol="0" Platform="6" CreationTime="07/24/2026 10:23:23" CreationTimeUtc="07/24/2026 13:23:23" EncryptionState="0" PolicyName="" BackupPolicyTag="" /<CBackupStats><BackupSize>0</BackupSize><DataSize>0</DataSize><DedupRatio>0</DedupRatio><CompressRatio>0</CompressRatio></CBackupStats><GuestInfo><Property Name="GuestOsName"><Value>Microsoft Windows Server 2022 Standard (64-bit)</Value></Property><Property Name="GuestOsType"><Value>windows9Server64Guest</Value></Property><Property Name="Ip"><Value>10.2.8.31</Value></Property><Property Name="DnsName"><Value>W-52600-FS-01</Value></Property><Property Name="ToolsStatus"><Value></Value></Property><Property Name="ToolsVersionStatus"><Value></Value></Property></GuestInfo>W-52600-FS-012026-07-28T003929.vib2' | Success | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-29 04:07 | 04:07:38 | Success | Id [8bf9f727-53dc-4e5c-a6b0-0a122b4dcfd1] |
| Agent.W-52600-FS-01.Source | Success | 2026-07-26 00:43 | 2026-07-29 01:02 | 00:19:00 | Success | N/A |
| Agent.W-52600-FS-01.Index | Success | 2026-07-24 11:50 | 2026-07-29 01:00 | 13:10:20 | Success | N/A |
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
| C: | 149,89GB | 28,09GB | 121,79GB | 18,74% | |
| E: | Dados | 999,98GB | 647,20GB | 352,79GB | 64,72% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
| Red Hat VirtIO Ethernet Adapter | 10.2.8.31 | 02:01:05:FC:00:01 | 10.2.0.1 | 10.2.0.1 200.187.66.101 200.187.66.102 |
Rotas Persistentes
| Destino | Gateway | Interface | Metrica | Familia |
| 192.168.15.0/24 | 10.2.0.254 | iftype0_0 | 1 | IPv4 |
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
| Agent instalado | Sim |
| Servico | Zabbix Agent 2 [Skymail] - Running |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | W-52600-FS-01 |
| Servidor Zabbix | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.vin1.skymail.net.br |
| Arquivos adicionais | C:\zabbix\zabbix_agent2.conf |
| UserParameters | GetFirewallEnable[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" -Name EnableFirewall | Select-Object -ExpandProperty EnableFirewall" GetNoAutoUpdate[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name NoAutoUpdate | Select-Object -ExpandProperty NoAutoUpdate" GetBackupInstall[*],powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -File C:\Zabbix\scripts\CheckBackup.ps1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 2026.1.0.517 Sophos AutoUpdate 2026.2.1.2 Sophos Diagnostic Utility 2026.2.1.2 Sophos Endpoint Agent 2026.2.1.3.0 Sophos Endpoint Agent 2026.2.1.1 Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Integrity Monitoring (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094128 - 19/06/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
| zabbix_agent2 | 4560 | 81.275,69 | 42,55MB |
| vpnserver_x64 | 12120 | 41.638,13 | 55,71MB |
| SSPService | 1968 | 25.468,08 | 191,90MB |
| System | 4 | 21.084,69 | 0,09MB |
| services | 768 | 16.794,09 | 11,99MB |
| Veeam.EndPoint.Service | 5816 | 15.043,16 | 250,23MB |
| SEDService | 1276 | 11.977,41 | 34,85MB |
| WmiPrvSE | 5508 | 8.925,69 | 43,90MB |
| svchost | 3452 | 7.495,92 | 32,70MB |
| WmiPrvSE | 5588 | 4.062,27 | 59,87MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventario Skynova em 29/07/2026 12:16:13
Responsavel: Victor Saraiva - Em caso de duvidas, contate a equipe de Implantacao