Windows - W-217-ADFS-01
Cliente: 26250 - WM CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI
Historico de Revisao:
| Versao | Data | Descricao | Area | Emissor | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 | Documentacao Inicial | Ativacao | Gustavo Oliveira | Alexandre Santos |
Informacoes de Contato do Cliente
| Cliente | 26250 - WM CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI |
| Cliente Responsavel | Alex Correa |
| E-mail principal | alex@avscloud.com.br |
| Telefone | (11) 97351-8221 |
| Data de Entrega | 29/06/2026 |
Equipe do Projeto
| Nome | Especialidade |
| Gustavo Oliveira | Responsavel tecnico - Ativacao |
| Alexandre Santos | Aprovador |
Tipo de gerenciamento:
- [ ] Servico de Gerenciamento Contratado
- [ ] Somente Monitoramento Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [ ] Somente Backup pela Skynova e Gestao da Infraestrutura pelo cliente
- [X] Gerenciamento padrao (Infra e monitoramento)
Datacenter:
- [ ] Vinhedo
- [X] Ascenty
- [ ] Equinix
- [ ] Recife
Descrição de ambiente:
Ambiente AD com File Server
O ambiente é composto por um Active Directory, responsável pela autenticação e gerenciamento dos usuários, computadores e permissões do domínio, junto com um File Server, utilizado para armazenamento e compartilhamento dos arquivos da empresa.
1. INFORMACOES GERAIS DO SERVIDOR
| Informacao | Valor |
|---|---|
| Hostname | DCWM01 |
| FQDN | DCWM01.wmtributario.local |
| Data de Entrega | 29/06/2026 |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Server 2019 Standard (64-bit) |
| Versao do SO | 10.0.17763 |
| Build | 17763 |
| Uptime | 11d 20h 56m |
| IP Publico | 200.187.70.125 |
2. INTERFACES DE REDE
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : dcwm01
Primary Dns Suffix . . . . . . . : wmtributario.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : wmtributario.local
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : XenServer PV Network Device #0
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-26-2C-00-05
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.1.0.132(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.0.132
10.1.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : XenServer PV Network Device #1
Physical Address. . . . . . . . . : 02-01-08-AE-00-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.1.6.28(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, June 17, 2026 8:15:05 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, August 5, 2162 11:38:59 PM
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.1.6.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
| Especificacao | Valor |
|---|---|
| Sockets | 2 |
| CPU (Fisica) | 4 nucleos |
| CPU (Logica) | 4 threads |
| Modelo da CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6252 CPU @ 2.10GHz |
| Memoria RAM | 32GB (Utilizado: 9.16GB (28.62%) | Livre: 22.83GB) |
| Disco C: | 319.46GB (Utilizado: 64.8GB | Livre: 254.66GB - 20.28%) |
4. CONFIGURACAO DE ATUALIZACOES (WSUS)
=== WindowsUpdate Policies ===
WUServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
WUStatusServer: http://skymailwsus.skymail.net.br:8530
TargetGroup: 26250
TargetGroupEnabled: 1
UpdateServiceUrlAlternate:
SetProxyBehaviorForUpdateDetection: 0
DoNotEnforceEnterpriseTLSCertPinningForUpdateDetection: 1
ActiveHoursStart: 7
ActiveHoursEnd: 23
SetDisablePauseUXAccess: 0
=== Auto Update (AU) Policies ===
ScheduledInstallTime: 1
ScheduledInstallDay: 7 - Sabado
ScheduledInstallFirstWeek: 1
UseWUServer: 1 - Sim
AlwaysAutoRebootAtScheduledTime: 1 - Sim
AlwaysAutoRebootAtScheduledTimeMinutes: 15
NoAutoUpdate: 0 - Habilitado
=== Windows Update Client Info ===
SusClientId: 80fcaaf6-679c-4303-b978-c64c502f4835
SusClientIdValidation: [6, 2, 36, 1, 0, ...]
UpdateDesiredVisibility: 0
5. PROGRAMAS INSTALADOS (PRINCIPAIS)
Deteccao automatica
Total de programas instalados: 61
| Programa | Versao | Instalacao |
|---|---|---|
| Adobe Acrobat Reader - Português | 26.001.21691 | 20260625 |
| Adobe Refresh Manager | 1.8.0 | 20260216 |
| Advanced IP Scanner 2.5.1 | 2.5.4594.1 | 20230627 |
| Advanced Monitoring Agent | N/A | 20260413 |
| Advanced Monitoring Agent Network Management | 44.10.3.3 | 20260514 |
| Agent Ransack x64 | 8.0.867.1 | 20201013 |
| AnyDesk | ad 7.0.15 | N/A |
| Apresentações | 1.0 | 20231006 |
| Citrix XenServer Windows Management Agent | 7.1.1323 | 20200812 |
| Cloudbase-Init 1.1.8 | 1.1.8.0 | 20260623 |
| Gmail | 1.0 | 20231006 |
| Google Chrome | 149.0.7827.199 | 20260625 |
| Google Drive | 1.0 | 20231006 |
| Microsoft .NET Host - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.28 (x64) | 8.0.28.36114 | N/A |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53549 | 20260617 |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.28 - Shared Framework (x64) | 8.0.28.26269 | N/A |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.28 Shared Framework (x64) | 8.0.28.26269 | 20260617 |
| Microsoft Edge | 149.0.4022.98 | 20260627 |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime | 149.0.4022.98 | 20260627 |
| Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB | 11.4.7001.0 | 20230510 |
| Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64) | 11.4.7001.0 | 20230510 |
| Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 (x64) | 11.4.7001.0 | 20230510 |
| Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40649 | 12.0.40649.5 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.40649 | 12.0.40649 | 20251215 |
| Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40649 | 12.0.40649 | 20251215 |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.42.34438 | 14.42.34438.0 | N/A |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | 20260413 |
| Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.42.34438 | 14.42.34438 | 20260413 |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 8.0.28.36119 | N/A |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64) | 64.112.53617 | 20260617 |
| MSP Core Agent | 3.32.6 | 20260413 |
| Notepad++ (32-bit x86) | 7.8.8 | N/A |
| Planilhas | 1.0 | 20231006 |
| ScriptRunner Bootstrap Installer | 2.98.2.2 | N/A |
| ScriptRunner.Installer 2.98.2.2 | 2.98.2.2 | 20260413 |
| SoftEther VPN Server | 4.34.9745 | 2020/09/14 |
| Sophos AMSI Protection | 1.10.125 | 20260617 |
| Sophos AutoUpdate | 6.21.687 | 20260617 |
| Sophos Diagnostic Utility | 6.21.687 | 20260617 |
| Sophos Endpoint Agent | 2.14.669 | 20260617 |
| Sophos Endpoint Agent | 2025.2.3.10.0 | 20260617 |
| Sophos Endpoint Defense | 4.2.1.1059 | 20260629 |
| Sophos Endpoint Firewall | 2.8.261 | 20260617 |
| Sophos Endpoint Self Help | 3.10.108 | 20260617 |
| Sophos Exploit Prevention | 3.9.7.1409 | 20260617 |
| Sophos File Integrity Monitoring | 1.0.7.203 | 20260617 |
| Sophos File Scanner | 1.14.0.151 | 20260617 |
| Sophos Health | 3.0.633 | 20260617 |
| Sophos Live Query | 2025.2.649 | N/A |
| Sophos Management Communications System | 2025.2.667 | 20260617 |
| Sophos ML Engine | 1.10.0.63 | N/A |
| Sophos Network Threat Protection | 2025.2.1486 | 20260625 |
| Sophos Standalone Engine | 3.95.0.151 | N/A |
| Textos | 1.0 | 20231006 |
| TreeSize V8.6.1 | 8.6.1 | 20230223 |
| Veeam Agent for Microsoft Windows | 6.3.2.1302 | 20260219 |
| Veeam Service Provider Console Management Agent | 9.2.1.33875 | 20260529 |
| WinRAR 5.91 (64-bit) | 5.91.0 | N/A |
| YouTube | 1.0 | 20231006 |
6. BACKUP (VEEAM)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Solucao | Veeam Backup & Replication |
| Status | Instalado |
| Servicos Veeam | Veeam Agent for Microsoft Windows (Running) Veeam Management Agent Service (Running) Veeam Deployment Service (Stopped) |
Jobs de Backup Configurados
Backup com 7 dia retenção rodando todos os dias 00:30
7. DISCOS E VOLUMES
| Unidade | Volume | Tamanho | Utilizado | Livre | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| C: | 319.46GB | 64.80GB | 254.66GB | 20.28% | |
| D: | Local Disk | 3,379.98GB | 2,370.69GB | 1,009.29GB | 70.14% |
8. ADAPTADORES DE REDE
| Adaptador | IP | MAC | Gateway | DNS |
|---|---|---|---|---|
| XenServer PV Network Device #0 | 10.1.0.132 | 02:00:26:2C:00:05 | 10.1.0.1 | 10.1.0.132 10.1.0.1 |
| XenServer PV Network Device #1 | 10.1.6.28 | 02:01:08:AE:00:01 | N/A | N/A |
Rotas Persistentes
| Destino | Gateway | Interface | Metrica | Familia |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | 10.1.0.1 | Ethernet 2 | 256 | IPv4 |
| 192.168.0.0/24 | 10.1.6.254 | iftype0_0 | 1 | IPv4 |
9. MONITORAMENTO ZABBIX
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Agent instalado | Sim |
| Servico | Zabbix Agent 2 [Skymail] - Running |
| Versao | N/A |
| Hostname configurado | W-217-ADFS-01 |
| Servidor Zabbix | zabbix.dc2.skymail.net.br |
| ServerActive | zabbix.dc2.skymail.net.br:10052 |
| Arquivos adicionais | C:\zabbix\zabbix_agent2.conf |
| UserParameters | GetFirewallEnable[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" -Name EnableFirewall | Select-Object -ExpandProperty EnableFirewall" GetNoAutoUpdate[*],powershell.exe -command "Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name NoAutoUpdate | Select-Object -ExpandProperty NoAutoUpdate" GetBackupInstall[*],powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -File C:\Zabbix\scripts\CheckBackup.ps1 |
| Plugins locais | Nao identificado |
| Host cadastrado no Zabbix | Pendente de integracao com API central Zabbix |
Resumo dos itens monitorados
- Sistema Operacional: CPU, memoria, uptime, processos e disponibilidade do agent.
- Disco: volumes, espaco livre e utilizacao quando suportado pelo template.
- Rede: interfaces, trafego e disponibilidade quando suportado pelo template.
- Servicos e aplicacoes: Windows Services, IIS, MSSQL, Veeam e outros templates vinculados quando cadastrados no Zabbix.
10. SEGURANCA
| Item | Status |
|---|---|
| Windows Firewall | Domain: True Private: True Public: True |
| Antivirus principal | Sophos identificado Sophos AMSI Protection 1.10.125 Sophos AutoUpdate 6.21.687 Sophos Diagnostic Utility 6.21.687 Sophos Endpoint Agent 2.14.669 Sophos Endpoint Agent 2025.2.3.10.0 Sophos Endpoint Defense Service (Running) Sophos File Integrity Monitoring (Running) Sophos File Scanner Service (Running) Sophos MCS Agent (Running) Sophos MCS Client (Running) |
| Microsoft Defender | Ignorado como antivirus principal; Sophos identificado no ambiente. |
| RDP | Habilitado |
| Ultima atualizacao instalada | KB5094123 - 17/06/2026 |
11. PROCESSOS COM MAIOR CONSUMO
| Processo | PID | CPU acumulada | Memoria |
|---|---|---|---|
| SSPService | 2220 | 50,882.38 | 204.35MB |
| zabbix_agent2 | 4760 | 34,729.73 | 40.32MB |
| svchost | 1956 | 33,836.00 | 36.29MB |
| services | 796 | 26,571.70 | 19.80MB |
| Veeam.EndPoint.Service | 6220 | 19,045.13 | 120.29MB |
| System | 4 | 15,858.86 | 8.23MB |
| BASupSrvc | 4920 | 15,198.00 | 110.91MB |
| vpnserver_x64 | 4500 | 11,423.11 | 53.11MB |
| dwm | 1408 | 11,247.16 | 66.36MB |
| SEDService | 1904 | 10,119.23 | 34.43MB |
12. JANELA DE MANUTENCAO
| Dia | Domingo |
| Horario | 01:00 as 03:00 |
13. Firewall
IP 200.187.70.125
14. Monitoramento
Documento gerado automaticamente pelo sistema de inventário Skynova em 29/06/2026 17:10:50
Responsável: Gustavo Oliveira - Em caso de dúvidas, contate a equipe de Implantação